ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
โปแลนด์

Lederman Ben

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
โปแลนด์
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(08.05.2000) 26 years
ส่วนสูง
182 ซม
น้ำหนัก
75 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 ฮาโปเอล ไฮฟา Maccabi Tel Aviv 1 4 0 5’ 0 0 1 0
w
09.03 Maccabi Tel Aviv Hapoel Be'er Sheva 0 0 ตัวสำรอง
d
21.02 Maccabi Tel Aviv อัชโดด 3 2 ไม่อยู่ในทีม
w
16.02 Beitar Jerusalem Maccabi Tel Aviv 0 0 ไม่อยู่ในทีม
d
09.02 Maccabi Tel Aviv มักคาบี เบเนย์ ไรนา 4 0 ไม่อยู่ในทีม
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.02 มักคาบี คาบิลิโอ ยาฟฟา Maccabi Tel Aviv 0 5 0 65’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.02 ฮาโปเอล ไอโรนี่ เคอร์ยะต ชโมนา Maccabi Tel Aviv 1 4 ตัวสำรอง
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.01 Maccabi Tel Aviv โบโลญญา 1909 0 3 6.1 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.01 Maccabi Tel Aviv ฮาโปเอล เทลอาวีฟ 1 2 ตัวสำรอง
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.01 ไฟร์บวร์ก Maccabi Tel Aviv 1 0 6.1 78’ 0 0 1 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2025 Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa นักเตะฟรีเอเย่นต์ Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv -
24 ก.พ. 2020 นักเตะฟรีเอเย่นต์ Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa -
29 ก.ค. 2018 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา นักเตะฟรีเอเย่นต์ เกนท์ เกนท์ -

Lederman Ben ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
06.12.2023 03.04.2024 injury-icon การบาดเจ็บ
09.09.2022 30.09.2022 injury-icon การบาดเจ็บ
22.07.2021 14.10.2021 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - Lederman Ben;
  • อายุ - 26;
  • เท้าหลัก- ซ้าย;
  • ความสูง - 182;
  • น้ำหนัก - 75;
  • ทีม - Maccabi Tel Aviv;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อิสราเอล.

Lederman Ben การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Lederman Ben คือ
  • 24 ก.พ. 2020 | Rakow Czestochowa การย้าย

Lederman Ben การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ฮาโปเอล ไฮฟา - Maccabi Tel Aviv Lederman Ben การแข่งขันล่าสุดคือ
  • ฮาโปเอล ไฮฟา - Maccabi Tel Aviv | 05 เม.ย. 2026 | 1:4 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - Hapoel Be'er Sheva | 09 มี.ค. 2026 | พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - อัชโดด | 21 ก.พ. 2026 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • Beitar Jerusalem - Maccabi Tel Aviv | 16 ก.พ. 2026 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - มักคาบี เบเนย์ ไรนา | 09 ก.พ. 2026 | 4:0 พรีเมียร์ ลีก
  • มักคาบี คาบิลิโอ ยาฟฟา - Maccabi Tel Aviv | 05 ก.พ. 2026 | 0:5 อิสราเอล คัพ
  • ฮาโปเอล ไอโรนี่ เคอร์ยะต ชโมนา - Maccabi Tel Aviv | 02 ก.พ. 2026 | 1:4 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - โบโลญญา 1909 | 29 ม.ค. 2026 | 0:3 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - ฮาโปเอล เทลอาวีฟ | 26 ม.ค. 2026 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ไฟร์บวร์ก - Maccabi Tel Aviv | 22 ม.ค. 2026 | 1:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Maccabi Haifa - Maccabi Tel Aviv | 18 ม.ค. 2026 | 4:1 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - เบนาย ซัคhnิน | 10 ม.ค. 2026 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ฮาโปเอล คา타มอน เยรูาเล็ม - Maccabi Tel Aviv | 03 ม.ค. 2026 | 1:3 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - ไอโรี ทีเบเรีย | 30 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • มาเกบี้ เนทันย่า - Maccabi Tel Aviv | 21 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva | 15 ธ.ค. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - Maccabi Tel Aviv | 11 ธ.ค. 2025 | 4:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Tel Aviv | 07 ธ.ค. 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - ฮาโปเอล ไฮฟา | 03 ธ.ค. 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • อัชโดด - Maccabi Tel Aviv | 30 พ.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - ลียง | 27 พ.ย. 2025 | 0:6 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - Beitar Jerusalem | 09 พ.ย. 2025 | 2:6 พรีเมียร์ ลีก
  • แอสตันวิลลา - Maccabi Tel Aviv | 06 พ.ย. 2025 | 2:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • มักคาบี เบเนย์ ไรนา - Maccabi Tel Aviv | 01 พ.ย. 2025 | 0:2 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - ฮาโปเอล ไอโรนี่ เคอร์ยะต ชโมนา | 27 ต.ค. 2025 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - มิดทิลแลนด์ | 23 ต.ค. 2025 | 0:3 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - Maccabi Haifa | 05 ต.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - ดินาโม ซาเกร็บ | 02 ต.ค. 2025 | 1:3 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • เบนาย ซัคhnิน - Maccabi Tel Aviv | 28 ก.ย. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • พี.เอ.โอ.เค. - Maccabi Tel Aviv | 24 ก.ย. 2025 | 0:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • ไอโรี ทีเบเรีย - Maccabi Tel Aviv | 13 ก.ย. 2025 | 1:4 พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - มาเกบี้ เนทันย่า | 31 ส.ค. 2025 | 4:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ดินาโม เคียฟ - Maccabi Tel Aviv | 28 ส.ค. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Hapoel Petah Tikva - Maccabi Tel Aviv | 23 ส.ค. 2025 | พรีเมียร์ ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - ดินาโม เคียฟ | 21 ส.ค. 2025 | 3:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - ฮาโปเอล คา타มอน เยรูาเล็ม | 17 ส.ค. 2025 | 2:1 League Cup, Premier
  • Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans | 14 ส.ค. 2025 | 3:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv | 05 ส.ค. 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Maccabi Tel Aviv - Pafos | 30 ก.ค. 2025 | 0:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • Rakow Czestochowa - วิทเซฟ ลอดซ์ | 24 พฤษภาคม 2025 | 2:1 เอ็คสตรัคลาซ่า
  • โคโรนา เคียลเซ่ - Rakow Czestochowa | 17 พฤษภาคม 2025 | 1:1 เอ็คสตรัคลาซ่า
  • Rakow Czestochowa - Jagiellonia Bialystok | 10 พฤษภาคม 2025 | 1:2 เอ็คสตรัคลาซ่า
  • สตาล มีเลช - Rakow Czestochowa | 03 พฤษภาคม 2025 | 0:2 เอ็คสตรัคลาซ่า
  • Rakow Czestochowa - สลาสค์ วรอคลอว์ | 25 เม.ย. 2025 | 3:0 เอ็คสตรัคลาซ่า
  • โปกอน ชเชซิน - Rakow Czestochowa | 19 เม.ย. 2025 | 1:0 เอ็คสตรัคลาซ่า
  • Rakow Czestochowa - อาร์เคเอส ราโดเมียค ราโดม | 12 เม.ย. 2025 | 2:1 เอ็คสตรัคลาซ่า
  • พุชซ์ซา นิเอโปโลมิตเซ - Rakow Czestochowa | 07 เม.ย. 2025 | 1:1 เอ็คสตรัคลาซ่า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close