ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
อังกฤษ

ทอม ลีย์ส

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
อังกฤษ
วันเกิด
(28.11.1990) 35 years
ส่วนสูง
185 ซม
น้ำหนัก
78 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 แบล็คพูล ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 3 1 6.1 75’ 0 0 0 0
l
06.04 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด คาร์ดิฟฟ์ซิตี 1 1 6.2 46’ 0 0 0 0
d
03.04 ลูตัน ทาวน์ ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 2 1 6.8 72’ 0 0 0 0
l
21.03 เอเอฟซี วิมเบิลดัน ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 1 1 บาดเจ็บ
d
17.03 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 5 0 บาดเจ็บ
w
14.03 เลย์ตัน โอเรียนท์ ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 2 1 บาดเจ็บ
l
28.02 นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 1 1 บาดเจ็บ
d
21.02 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 3 3 บาดเจ็บ
d
17.02 บาร์นสลีย์ ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 2 1 บาดเจ็บ
l
14.02 แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 2 0 บาดเจ็บ
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ลีกวัน ลีกวัน 7.1 27 0 2 3 1
2024 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ลีกวัน ลีกวัน 7.2 29 0 1 2 0
2023 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.8 31 0 2 4 0
2022/2023 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 42 2 1 0 1
2021/2022 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 43 3 0 4 0
2020/2021 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 38 1 1 2 1
2019/2020 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7 27 2 1 1 0
2018/2019 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 42 2 2 4 0
2017/2018 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.3 29 1 1 0 0
2016/2017 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.3 37 1 0 3 0
2015 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 37 3 1 3 0
2014 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 44 0 0 1 0
2013 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 41 0 0 2 0
2012 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 22 1 0 2 1
2011 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7 2 0 1 1
2010 Bury Bury ลีกทู ลีกทู 6 3 0 0 0
2009 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ ลีกทู ลีกทู 1 0 0 0 0
รวม 503 21 12 32 5
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2025/2026 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 7.4 1 0 0 0 0
2024 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2024 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 7.7 2 1 0 0 0
2023 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 5.4 1 0 0 0 0
2022/2023 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2022/2023 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ EFL คัพ EFL คัพ 5.9 1 0 0 0 0
2021/2022 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 1 0 0 0
2021/2022 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ EFL คัพ EFL คัพ 1 1 0 0 0
2020/2021 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2019/2020 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 0 0 0
2018/2019 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 0 0 0
2018/2019 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2017/2018 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2016/2017 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2015/2016 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 4 0 0 1 0
2014/2015 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2014/2015 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2012/2013 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2012 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 1 1 0 0 0
2011 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2011 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2009 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
รวม 36 4 0 1 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
15 ส.ค. 2025 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ นักเตะฟรีเอเย่นต์ ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด -
31 ก.ค. 2021 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ นักเตะฟรีเอเย่นต์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ -
30 ก.ค. 2014 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด ลงนาม เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ -

ทอม ลีย์ส ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
10.02.2026 01.04.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บน่อง
13.09.2025 18.09.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
18.02.2025 21.08.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - ทอม ลีย์ส;
  • อายุ - 35;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 185;
  • น้ำหนัก - 78;
  • ทีม - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

ทอม ลีย์ส การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี ทอม ลีย์ส คือ
  • 30 ก.ค. 2014 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ การย้าย
  • 30 เม.ย. 2011 | Bury ลีดส์ ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ก.ค. 2010 | ลีดส์ ยูไนเต็ด Bury ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 เม.ย. 2010 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ ลีดส์ ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ส.ค. 2009 | ลีดส์ ยูไนเต็ด แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2008 | ลีดส์ ยูไนเต็ด การย้าย

ทอม ลีย์ส การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ แบล็คพูล - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ทอม ลีย์ส การแข่งขันล่าสุดคือ
  • แบล็คพูล - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 11 เม.ย. 2026 | 3:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 06 เม.ย. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 03 เม.ย. 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • เอเอฟซี วิมเบิลดัน - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 21 มี.ค. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 17 มี.ค. 2026 | 5:0 ลีกวัน
  • เลย์ตัน โอเรียนท์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 14 มี.ค. 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 28 ก.พ. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 21 ก.พ. 2026 | 3:3 ลีกวัน
  • บาร์นสลีย์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 17 ก.พ. 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 14 ก.พ. 2026 | 2:0 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - วิแกน แอธเลติก | 07 ก.พ. 2026 | 6:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 31 ม.ค. 2026 | 2:3 ลีกวัน
  • สตีฟเนจ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 27 ม.ค. 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 24 ม.ค. 2026 | 0:2 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - พลีมัธ อาร์ไกล์ | 17 ม.ค. 2026 | 0:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - โบลตันวอนเดอเรอส์ | 10 ม.ค. 2026 | 3:1 ลีกวัน
  • ลินคอล์น ซิตี้ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 04 ม.ค. 2026 | 5:2 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 01 ม.ค. 2026 | 0:2 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - เรดิง | 29 ธ.ค. 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 26 ธ.ค. 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 20 ธ.ค. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | 13 ธ.ค. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • เรดิง - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 09 ธ.ค. 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - บาร์นสลีย์ | 06 ธ.ค. 2025 | 0:1 เอฟเอ คัพ
  • สวินดอน ทาวน์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 02 ธ.ค. 2025 | 1:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 29 พ.ย. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - Stockport County | 20 พ.ย. 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 15 พ.ย. 2025 | ลีกวัน
  • ครอว์ลีย์ ทาวน์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 11 พ.ย. 2025 | 1:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 08 พ.ย. 2025 | 5:0 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 01 พ.ย. 2025 | 1:0 เอฟเอ คัพ
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - แบล็คพูล | 25 ต.ค. 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • เบอร์ตัน อัลเบี้ยน - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 18 ต.ค. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - สตีฟเนจ | 11 ต.ค. 2025 | ลีกวัน
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 04 ต.ค. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - แอสตัน วิลล่า ยู21 | 30 ก.ย. 2025 | 4:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - ลินคอล์น ซิตี้ | 27 ก.ย. 2025 | 0:3 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส | 13 ก.ย. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 06 ก.ย. 2025 | 3:2 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 02 ก.ย. 2025 | 1:3 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 30 ส.ค. 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ | 23 ส.ค. 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - บาร์นสลีย์ | 19 ส.ค. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • วิแกน แอธเลติก - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 16 ส.ค. 2025 | 2:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 ส.ค. 2025 | 2:2 EFL คัพ
  • เรดิง - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 09 ส.ค. 2025 | 0:2 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 02 ส.ค. 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เบิร์นลีย์ | 26 ก.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 19 ก.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:4 ลีกวัน
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 26 เม.ย. 2025 | 3:1 ลีกวัน
  • Stockport County - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 21 เม.ย. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 18 เม.ย. 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • เบอร์ตัน อัลเบี้ยน - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 12 เม.ย. 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส | 08 เม.ย. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 05 เม.ย. 2025 | 2:1 ลีกวัน

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close