ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
เยอรมนี

Linder Sarai

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) โวล์ฟสบวร์ก (หญิง)
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
เยอรมนี
วันเกิด
(26.10.1999) 26 years
ส่วนสูง
174 ซม
น้ำหนัก
65 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 เยอรมนี (หญิง) ออสเตรีย (หญิง) 5 1 6.6 26’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Carl Zeiss Jena (Women) โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) 0 0 0 120’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.04 โอลิมปิก ลียง (หญิง) โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) 4 0 6 120’ 0 0 0 0
l
24.03 โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) โอลิมปิก ลียง (หญิง) 1 0 6.5 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ (หญิง) โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) 0 1 6 90’ 0 0 0 0
w
18.03 Carl Zeiss Jena (Women) โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) 0 2 ตัวสำรอง
w
15.03 โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) Bayer 04 Leverkusen (Women) 2 1 0 86’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (หญิง) 1 0 0 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 นอร์เวย์ (หญิง) เยอรมนี (หญิง) 0 4 7.8 11’ 0 0 0 0
w
03.03 เยอรมนี (หญิง) สโลวีเนีย (หญิง) 5 0 6.5 45’ 0 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 7 3 0 0 0 0
2025 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 6.6 4 0 0 1 0
2025 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 7.1 3 1 0 0 0
2025 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 6.9 6 0 1 0 0
2024 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 6.6 4 0 0 1 0
2023 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.9 8 0 2 0 0
2023 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 2 0 0 0 0
2017 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 0 0 0 0
2017 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 0 0 0 0
2016 เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) ฟุตบอลโลกหญิง ยู17 ฟีฟ่า ฟุตบอลโลกหญิง ยู17 ฟีฟ่า 3 0 0 0 0
2016 เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 4 0 0 0 0
รวม 43 1 3 2 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2024 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ (หญิง) ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ (หญิง) โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) -

  • ผู้ปกป้อง - Linder Sarai;
  • อายุ - 26;
  • ความสูง - 174;
  • น้ำหนัก - 65;
  • ทีม - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เยอรมนี.

Linder Sarai การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Linder Sarai คือ
  • 20 พฤษภาคม 2017 | ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ (หญิง) การย้าย

Linder Sarai การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เยอรมนี (หญิง) - ออสเตรีย (หญิง) Linder Sarai การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เยอรมนี (หญิง) - ออสเตรีย (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 5:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Carl Zeiss Jena (Women) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 05 เม.ย. 2026 | 0:0 เดเอฟเบ โปคาล หญิง
  • โอลิมปิก ลียง (หญิง) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 02 เม.ย. 2026 | 4:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - โอลิมปิก ลียง (หญิง) | 24 มี.ค. 2026 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ (หญิง) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 21 มี.ค. 2026 | 0:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • Carl Zeiss Jena (Women) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 18 มี.ค. 2026 | 0:2 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Bayer 04 Leverkusen (Women) | 15 มี.ค. 2026 | 2:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (หญิง) | 11 มี.ค. 2026 | 1:0 เดเอฟเบ โปคาล หญิง
  • นอร์เวย์ (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 07 มี.ค. 2026 | 0:4 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • เยอรมนี (หญิง) - สโลวีเนีย (หญิง) | 03 มี.ค. 2026 | 5:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Bayern Munich (Women) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 22 ก.พ. 2026 | 4:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • Juventus (Women) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 19 ก.พ. 2026 | 0:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - SGS เอสเซน ชอเนเบค 19/68 (หญิง) | 15 ก.พ. 2026 | 1:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Juventus (Women) | 12 ก.พ. 2026 | 2:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - 1. Koln (Women) | 02 ก.พ. 2026 | 2:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา หญิง | 21 ธ.ค. 2025 | 3:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Chelsea (Women) | 17 ธ.ค. 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • นิร์นแบร์ก หญิง - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 13 ธ.ค. 2025 | 1:6 บุนเดสลีกา หญิง
  • Real Madrid (Women) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 09 ธ.ค. 2025 | 2:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - ไฟร์บวร์ก (หญิง) | 05 ธ.ค. 2025 | 3:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • สเปน (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 02 ธ.ค. 2025 | 3:0 UEFA Nations League, Women
  • เยอรมนี (หญิง) - สเปน (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 0:0 UEFA Nations League, Women
  • แอร์เบ ไลป์ซิก หญิง - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 23 พ.ย. 2025 | 1:3 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Manchester United (Women) | 19 พ.ย. 2025 | 5:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - ไฟร์บวร์ก (หญิง) | 15 พ.ย. 2025 | 3:1 เดเอฟเบ โปคาล หญิง
  • โอลิมปิก ลียง (หญิง) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 11 พ.ย. 2025 | 3:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (หญิง) | 08 พ.ย. 2025 | 2:3 บุนเดสลีกา หญิง
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (หญิง) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 04 พ.ย. 2025 | 1:4 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ (หญิง) | 01 พ.ย. 2025 | 2:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • Bayer 04 Leverkusen (Women) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 19 ต.ค. 2025 | 1:5 บุนเดสลีกา หญิง
  • วาเลเรนก้า หญิง - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 15 ต.ค. 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Bayern Munich (Women) | 11 ต.ค. 2025 | 1:3 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง (หญิง) | 08 ต.ค. 2025 | 4:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • SGS เอสเซน ชอเนเบค 19/68 (หญิง) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 04 ต.ค. 2025 | 0:8 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - แวร์เดอร์ เบรเมน (หญิง) | 24 ก.ย. 2025 | 4:2 บุนเดสลีกา หญิง
  • 1. Koln (Women) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 21 ก.ย. 2025 | 1:2 บุนเดสลีกา หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Carl Zeiss Jena (Women) | 14 ก.ย. 2025 | 3:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา หญิง - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 07 ก.ย. 2025 | 3:3 บุนเดสลีกา หญิง
  • เยอรมนี (หญิง) - สเปน (หญิง) | 23 ก.ค. 2025 | 0:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • ฝรั่งเศส (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 19 ก.ค. 2025 | 1:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 12 ก.ค. 2025 | 4:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • เยอรมนี (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) | 08 ก.ค. 2025 | 2:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • เยอรมนี (หญิง) - โปแลนด์ (หญิง) | 04 ก.ค. 2025 | 2:0 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Bayer 04 Leverkusen (Women) | 11 พฤษภาคม 2025 | 3:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • 1. FFC ทูร์บิเน่ พอตส์ดัม 71 (หญิง) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 03 พฤษภาคม 2025 | 0:4 บุนเดสลีกา หญิง
  • ไฟร์บวร์ก (หญิง) - โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) | 13 เม.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลีกา หญิง

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close