ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
เยอรมนี

Martinez Shekiera

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
เยอรมนี
วันเกิด
(04.07.2001) 24 years
ส่วนสูง
163 ซม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 เยอรมนี (หญิง) ออสเตรีย (หญิง) 5 1 ตัวสำรอง
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) London City Lionesses (Women) 1 1 7 90’ 0 0 0 0
d
21.03 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) 5 0 5.1 85’ 0 0 0 0
l
18.03 เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) Manchester United (Women) 0 0 6.2 84’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 นอร์เวย์ (หญิง) เยอรมนี (หญิง) 0 4 ตัวสำรอง
w
03.03 เยอรมนี (หญิง) สโลวีเนีย (หญิง) 5 0 6.8 66’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) Brighton & Hove Albion (Women) 1 2 0 45’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 Everton (Women) เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) 1 0 5.2 90’ 0 0 0 0
l
08.02 เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) Brighton & Hove Albion (Women) 3 2 6.6 90’ 1 0 1 0
w
01.02 เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) Tottenham Hotspur (Women) 1 2 6.7 90’ 1 0 0 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 6.8 1 0 0 0 0
2025 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6 2 0 0 0 0
2019 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 1 0 0 0 0
2019 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 4 1 0 0 0
2019 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 2 0 0 0
2018 เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) ฟุตบอลโลกหญิง ยู17 ฟีฟ่า ฟุตบอลโลกหญิง ยู17 ฟีฟ่า 4 2 0 0 0
2018 เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 5 9 0 0 0
2018 เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 1 1 0 0 0
รวม 21 15 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 ธ.ค. 2024 ไฟร์บวร์ก (หญิง) ไฟร์บวร์ก (หญิง) ผลตอบแทนจากการกู้ยืม เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) -
30 มิ.ย. 2024 เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) ในการกู้ยืมเงิน ไฟร์บวร์ก (หญิง) ไฟร์บวร์ก (หญิง) -
30 มิ.ย. 2024 นักเตะฟรีเอเย่นต์ เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) -

  • ซึ่งไปข้างหน้า - Martinez Shekiera;
  • อายุ - 24;
  • ความสูง - 163;
  • ทีม - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

Martinez Shekiera การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Martinez Shekiera คือ
  • 31 ธ.ค. 2017 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (หญิง) การย้าย

Martinez Shekiera การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เยอรมนี (หญิง) - ออสเตรีย (หญิง) Martinez Shekiera การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เยอรมนี (หญิง) - ออสเตรีย (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 5:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - London City Lionesses (Women) | 29 มี.ค. 2026 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 21 มี.ค. 2026 | 5:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Manchester United (Women) | 18 มี.ค. 2026 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • นอร์เวย์ (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 07 มี.ค. 2026 | 0:4 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • เยอรมนี (หญิง) - สโลวีเนีย (หญิง) | 03 มี.ค. 2026 | 5:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Brighton & Hove Albion (Women) | 22 ก.พ. 2026 | 1:2 FA Cup, Women
  • Everton (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 15 ก.พ. 2026 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Brighton & Hove Albion (Women) | 08 ก.พ. 2026 | 3:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Tottenham Hotspur (Women) | 01 ก.พ. 2026 | 1:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 25 ม.ค. 2026 | 1:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 11 ม.ค. 2026 | 5:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 21 ธ.ค. 2025 | 1:5 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) | 14 ธ.ค. 2025 | 2:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 07 ธ.ค. 2025 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สเปน (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 02 ธ.ค. 2025 | 3:0 UEFA Nations League, Women
  • เยอรมนี (หญิง) - สเปน (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 0:0 UEFA Nations League, Women
  • พอร์ตสมัท หญิง - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 23 พ.ย. 2025 | 2:0 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Everton (Women) | 16 พ.ย. 2025 | 3:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Southampton (Women) | 12 พ.ย. 2025 | 5:0 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 09 พ.ย. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 01 พ.ย. 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ฝรั่งเศส (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 28 ต.ค. 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • เยอรมนี (หญิง) - ฝรั่งเศส (หญิง) | 24 ต.ค. 2025 | 1:0 UEFA Nations League, Women
  • London City Lionesses (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 12 ต.ค. 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Brighton & Hove Albion (Women) | 08 ต.ค. 2025 | 2:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - แอสตันวิลลา (หญิง) | 05 ต.ค. 2025 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Chelsea (Women) | 28 ก.ย. 2025 | 0:4 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ชาร์ลตันแอธเลติก (หญิง) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 24 ก.ย. 2025 | 1:5 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Brighton & Hove Albion (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 21 ก.ย. 2025 | 4:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 12 ก.ย. 2025 | 1:5 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Tottenham Hotspur (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 07 ก.ย. 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 10 พฤษภาคม 2025 | 4:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - แอสตันวิลลา (หญิง) | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Crystal Palace (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 27 เม.ย. 2025 | 1:7 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Manchester United (Women) | 19 เม.ย. 2025 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close