ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
อิตาลี

Matteini Davide

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
อิตาลี
วันเกิด
(11.05.1982) 44 years
ส่วนสูง
180 ซม
น้ำหนัก
74 กิโลกรัม

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
11 ส.ค. 2015 ซาน ปาอูโล ปาโดวา ซาน ปาอูโล ปาโดวา สิ้นสุดอาชีพ - -
30 ก.ย. 2014 การย้าย ซาน ปาอูโล ปาโดวา ซาน ปาอูโล ปาโดวา -
31 ส.ค. 2014 การย้าย - -

  • กองกลาง - Matteini Davide;
  • อายุ - 44;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 180;
  • น้ำหนัก - 74;

Matteini Davide การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Matteini Davide คือ
  • 11 ส.ค. 2015 | ซาน ปาอูโล ปาโดวา สิ้นสุดอาชีพ
  • 30 ก.ย. 2014 | ซาน ปาอูโล ปาโดวา การย้าย
  • 31 ส.ค. 2014 | การย้าย
  • 30 ม.ค. 2014 | Tuttocuoio 1957 San Miniato การย้าย
  • 11 ต.ค. 2013 | Tuttocuoio 1957 San Miniato การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2013 | Reggiana 1919 การย้าย
  • 31 ส.ค. 2011 | โกเซนซา กัลโช่ Reggiana 1919 การย้าย
  • 31 ก.ค. 2010 | Rimini 1912 โกเซนซา กัลโช่ การย้าย
  • 31 ธ.ค. 2008 | ปาร์มา Rimini 1912 การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2008 | Vicenza Calcio ปาร์มา ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ธ.ค. 2007 | ปาร์มา Vicenza Calcio ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ก.ค. 2007 | Citta di Palermo ปาร์มา การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2007 | เอ็มโปลี Citta di Palermo ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิ.ย. 2006 | Citta di Palermo เอ็มโปลี ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิ.ย. 2006 | เดลฟีนู เปสการา 1936 Citta di Palermo ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิ.ย. 2005 | Citta di Palermo เดลฟีนู เปสการา 1936 ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิ.ย. 2005 | โครโตเน่ Citta di Palermo ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ธ.ค. 2004 | Citta di Palermo โครโตเน่ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พ.ย. 2004 | คัลซิโอ ปาโดวา Citta di Palermo ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิ.ย. 2004 | Citta di Palermo คัลซิโอ ปาโดวา ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิ.ย. 2004 | เทราโม่ Citta di Palermo ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ธ.ค. 2003 | Citta di Palermo เทราโม่ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พ.ย. 2003 | Livorno Citta di Palermo ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิ.ย. 2003 | Citta di Palermo Livorno ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ธ.ค. 2002 | เอ็มโปลี Citta di Palermo การย้าย
  • 30 พ.ย. 2002 | Aurora Pro Patria 1919 เอ็มโปลี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิ.ย. 2002 | เอ็มโปลี Aurora Pro Patria 1919 ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิ.ย. 2002 | คาซาคาา เอ็มโปลี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิ.ย. 2001 | เอ็มโปลี คาซาคาา ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2000 | เอ็มโปลี ยู เอ็มโปลี การย้าย

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close