ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
เวลส์

Middleton-Patel Safia

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Manchester United (Women) Manchester United (Women)
ตำแหน่ง
Goalkeeper
สัญชาติ
เวลส์
วันเกิด
(21.09.2004) 21 years

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Bayern Munich (Women) Manchester United (Women) 2 1 ตัวสำรอง
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Manchester United (Women) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) 0 3 ตัวสำรอง
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
25.03 Manchester United (Women) Bayern Munich (Women) 2 3 ตัวสำรอง
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Manchester United (Women) Everton (Women) 2 1 ตัวสำรอง
w
18.03 เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) Manchester United (Women) 0 0 ตัวสำรอง
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Chelsea (Women) Manchester United (Women) 2 0 ตัวสำรอง
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 เวลส์ (หญิง) มอนเตเนโกร (หญิง) 6 1 0 90’ 0/0 0 0
w
03.03 สาธารณรัฐเช็ก (หญิง) เวลส์ (หญิง) 2 2 ตัวสำรอง
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Chelsea (Women) Manchester United (Women) 2 1 ตัวสำรอง
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู alt_yellow_cards alt_red_cards
19.02 Manchester United (Women) Atletico Madrid (Women) 2 0 ตัวสำรอง
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Manchester United (Women) Manchester United (Women) เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง 5.5 1 40 0 0 0
รวม 1 40.0 0 0 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Manchester United (Women) Manchester United (Women) เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ 1 0 0 0 0
รวม 1 0 0 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Manchester United (Women) Manchester United (Women) ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง 5.7 2 25 0 0 0
รวม 2 25.0 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
10 มี.ค. 2022 Manchester United (Women) Manchester United (Women) เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) -

  • ผู้รักษาประตู - Middleton-Patel Safia;
  • อายุ - 21;
  • ทีม - Manchester United (Women);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

Middleton-Patel Safia การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ Bayern Munich (Women) - Manchester United (Women) Middleton-Patel Safia การแข่งขันล่าสุดคือ
  • Bayern Munich (Women) - Manchester United (Women) | 01 เม.ย. 2026 | 2:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 28 มี.ค. 2026 | 0:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - Bayern Munich (Women) | 25 มี.ค. 2026 | 2:3 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - Everton (Women) | 21 มี.ค. 2026 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Manchester United (Women) | 18 มี.ค. 2026 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 15 มี.ค. 2026 | 2:0 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • เวลส์ (หญิง) - มอนเตเนโกร (หญิง) | 07 มี.ค. 2026 | 6:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • สาธารณรัฐเช็ก (หญิง) - เวลส์ (หญิง) | 03 มี.ค. 2026 | 2:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 22 ก.พ. 2026 | 2:1 FA Cup, Women
  • Manchester United (Women) - Atletico Madrid (Women) | 19 ก.พ. 2026 | 2:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - London City Lionesses (Women) | 15 ก.พ. 2026 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Atletico Madrid (Women) - Manchester United (Women) | 12 ก.พ. 2026 | 0:3 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 07 ก.พ. 2026 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) | 01 ก.พ. 2026 | 3:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แอสตันวิลลา (หญิง) - Manchester United (Women) | 25 ม.ค. 2026 | 1:4 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Manchester United (Women) | 21 ม.ค. 2026 | 0:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Manchester United (Women) - เบิร์นลีย์ (หญิง) | 18 ม.ค. 2026 | 5:0 FA Cup, Women
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Manchester United (Women) | 10 ม.ค. 2026 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 21 ธ.ค. 2025 | 2:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Juventus (Women) - Manchester United (Women) | 17 ธ.ค. 2025 | 0:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 14 ธ.ค. 2025 | 3:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - โอลิมปิก ลียง (หญิง) | 10 ธ.ค. 2025 | 0:3 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 07 ธ.ค. 2025 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวลส์ (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 02 ธ.ค. 2025 | 3:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • เกาหลีใต้ หญิง - เวลส์ (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 1:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Manchester United (Women) | 19 พ.ย. 2025 | 5:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 15 พ.ย. 2025 | 3:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง (หญิง) | 12 พ.ย. 2025 | 2:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - แอสตันวิลลา (หญิง) | 08 พ.ย. 2025 | 0:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Brighton & Hove Albion (Women) - Manchester United (Women) | 02 พ.ย. 2025 | 2:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวลส์ (หญิง) - โปแลนด์ (หญิง) | 28 ต.ค. 2025 | 2:5 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • เวลส์ (หญิง) - ออสเตรเลีย (หญิง) | 25 ต.ค. 2025 | 1:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Atletico Madrid (Women) - Manchester United (Women) | 16 ต.ค. 2025 | 0:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Everton (Women) - Manchester United (Women) | 12 ต.ค. 2025 | 1:4 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - วาเลเรนก้า หญิง | 08 ต.ค. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - Chelsea (Women) | 03 ต.ค. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 28 ก.ย. 2025 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 21 ก.ย. 2025 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - Brann (Women) | 18 ก.ย. 2025 | 3:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • London City Lionesses (Women) - Manchester United (Women) | 14 ก.ย. 2025 | 1:5 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Brann (Women) - Manchester United (Women) | 11 ก.ย. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 07 ก.ย. 2025 | 4:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - ฮัมมาร์บี้ ฮัมมาร์บี้ | 30 ส.ค. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน (หญิง) | 27 ส.ค. 2025 | 4:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อังกฤษ (หญิง) - เวลส์ (หญิง) | 13 ก.ค. 2025 | 6:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • ฝรั่งเศส (หญิง) - เวลส์ (หญิง) | 09 ก.ค. 2025 | 4:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • เวลส์ (หญิง) - เนเธอร์แลนด์ (หญิง) | 05 ก.ค. 2025 | 0:3 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 18 พฤษภาคม 2025 | 3:0 FA Cup, Women
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Manchester United (Women) | 10 พฤษภาคม 2025 | 4:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - Chelsea (Women) | 30 เม.ย. 2025 | 0:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Manchester United (Women) | 19 เม.ย. 2025 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 13 เม.ย. 2025 | 0:2 FA Cup, Women

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close