ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
เยอรมนี

Nusken Sjoeke

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Chelsea (Women) Chelsea (Women)
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
เยอรมนี
วันเกิด
(22.01.2001) 25 years
ส่วนสูง
174 ซม
น้ำหนัก
56 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 เยอรมนี (หญิง) ออสเตรีย (หญิง) 5 1 8.3 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Chelsea (Women) Tottenham Hotspur (Women) 2 1 6.8 72’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Chelsea (Women) อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () 1 0 8.5 90’ 1 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Chelsea (Women) แอสตันวิลลา (หญิง) 4 3 9.4 90’ 1 1 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.03 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () Chelsea (Women) 3 1 7.5 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 London City Lionesses (Women) Chelsea (Women) 1 1 7.1 78’ 0 0 0 0
d
18.03 Chelsea (Women) Brighton & Hove Albion (Women) 2 1 7.5 90’ 0 0 1 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Chelsea (Women) Manchester United (Women) 2 0 7 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 นอร์เวย์ (หญิง) เยอรมนี (หญิง) 0 4 6.9 90’ 0 0 1 0
w
03.03 เยอรมนี (หญิง) สโลวีเนีย (หญิง) 5 0 8.1 90’ 0 2 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 7.8 3 0 2 1 0
2025 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 7.2 4 2 0 2 0
2025 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 7 10 1 1 0 0
2025 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 7 5 0 1 0 0
2024 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 7.3 3 1 0 1 0
2023 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.8 7 0 0 0 0
2023 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 6.5 1 0 0 0 0
2023 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 4 0 0 0 0
2023 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 5 1 1 0 0
2022 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 3 0 0 0 0
2021 เยอรมนี (หญิง) เยอรมนี (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 5 1 0 0 0
2020 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 0 0 0 0
2019 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 1 0 0 0 0
2019 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 6 12 0 0 0
2018 เยอรมนี U19 (หญิง) เยอรมนี U19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 2 0 0 0 0
2017 เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 5 1 0 0 0
2017 เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 1 2 0 0 0
รวม 68 21 5 4 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2023 ลงนาม Chelsea (Women) Chelsea (Women) -

  • กองกลาง - Nusken Sjoeke;
  • อายุ - 25;
  • ความสูง - 174;
  • น้ำหนัก - 56;
  • ทีม - Chelsea (Women);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

Nusken Sjoeke การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Nusken Sjoeke คือ
  • 30 มิ.ย. 2019 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (หญิง) การย้าย

Nusken Sjoeke การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เยอรมนี (หญิง) - ออสเตรีย (หญิง) Nusken Sjoeke การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เยอรมนี (หญิง) - ออสเตรีย (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 5:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Chelsea (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 06 เม.ย. 2026 | 2:1 FA Cup, Women
  • Chelsea (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 01 เม.ย. 2026 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Chelsea (Women) - แอสตันวิลลา (หญิง) | 29 มี.ค. 2026 | 4:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Chelsea (Women) | 24 มี.ค. 2026 | 3:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • London City Lionesses (Women) - Chelsea (Women) | 21 มี.ค. 2026 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - Brighton & Hove Albion (Women) | 18 มี.ค. 2026 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 15 มี.ค. 2026 | 2:0 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • นอร์เวย์ (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 07 มี.ค. 2026 | 0:4 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • เยอรมนี (หญิง) - สโลวีเนีย (หญิง) | 03 มี.ค. 2026 | 5:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 22 ก.พ. 2026 | 2:1 FA Cup, Women
  • Chelsea (Women) - ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) | 15 ก.พ. 2026 | 2:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Tottenham Hotspur (Women) - Chelsea (Women) | 08 ก.พ. 2026 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 01 ก.พ. 2026 | 5:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 24 ม.ค. 2026 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 21 ม.ค. 2026 | 0:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Chelsea (Women) - Crystal Palace (Women) | 17 ม.ค. 2026 | 5:0 FA Cup, Women
  • Chelsea (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 11 ม.ค. 2026 | 5:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 21 ธ.ค. 2025 | 1:9 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Chelsea (Women) | 17 ธ.ค. 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Brighton & Hove Albion (Women) - Chelsea (Women) | 14 ธ.ค. 2025 | 0:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - Res Roma | 10 ธ.ค. 2025 | 6:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Chelsea (Women) - Everton (Women) | 07 ธ.ค. 2025 | 0:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สเปน (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 02 ธ.ค. 2025 | 3:0 UEFA Nations League, Women
  • เยอรมนี (หญิง) - สเปน (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 0:0 UEFA Nations League, Women
  • Chelsea (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 20 พ.ย. 2025 | 1:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 16 พ.ย. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • St. Polten (Women) - Chelsea (Women) | 11 พ.ย. 2025 | 0:6 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Chelsea (Women) | 08 พ.ย. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - London City Lionesses (Women) | 01 พ.ย. 2025 | 2:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ฝรั่งเศส (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 28 ต.ค. 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • เยอรมนี (หญิง) - ฝรั่งเศส (หญิง) | 24 ต.ค. 2025 | 1:0 UEFA Nations League, Women
  • Chelsea (Women) - ปารีส (หญิง) | 15 ต.ค. 2025 | 4:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Chelsea (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 12 ต.ค. 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ทเวนเต้ หญิง - Chelsea (Women) | 08 ต.ค. 2025 | 1:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - Chelsea (Women) | 03 ต.ค. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Chelsea (Women) | 28 ก.ย. 2025 | 0:4 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 21 ก.ย. 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แอสตันวิลลา (หญิง) - Chelsea (Women) | 14 ก.ย. 2025 | 1:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 05 ก.ย. 2025 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ฝรั่งเศส (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 19 ก.ค. 2025 | 1:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 12 ก.ค. 2025 | 4:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • เยอรมนี (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) | 08 ก.ค. 2025 | 2:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • เยอรมนี (หญิง) - โปแลนด์ (หญิง) | 04 ก.ค. 2025 | 2:0 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 18 พฤษภาคม 2025 | 3:0 FA Cup, Women
  • Chelsea (Women) - ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) | 10 พฤษภาคม 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Tottenham Hotspur (Women) - Chelsea (Women) | 04 พฤษภาคม 2025 | 0:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - Chelsea (Women) | 30 เม.ย. 2025 | 0:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 27 เม.ย. 2025 | 1:4 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Chelsea (Women) - Crystal Palace (Women) | 23 เม.ย. 2025 | 4:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Chelsea (Women) | 20 เม.ย. 2025 | 4:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Chelsea (Women) - ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) | 12 เม.ย. 2025 | 2:1 FA Cup, Women

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close