ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
เบลเยียม

ฟันโซ โอโจ

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
พอร์ทเวล พอร์ทเวล
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
เบลเยียม
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
วันเกิด
(28.08.1991) 34 years
ส่วนสูง
178 ซม
น้ำหนัก
71 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.04 พอร์ทเวล รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 1 0 ไม่อยู่ในทีม
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 ฟุตบอลเชลซี พอร์ทเวล 7 0 6.2 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส พอร์ทเวล 4 0 6.5 90’ 0 0 1 0
l
24.03 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส พอร์ทเวล 1 0 6.3 54’ 0 0 0 0
l
21.03 พอร์ทเวล โบลตันวอนเดอเรอส์ 1 0 6.4 90’ 0 0 0 0
w
17.03 แบล็คพูล พอร์ทเวล 3 2 6.4 90’ 0 0 0 0
l
14.03 พอร์ทเวล ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ 0 0 7.2 90’ 0 0 1 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 พอร์ทเวล ซันเดอร์แลนด์ 1 0 6.7 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด พอร์ทเวล 0 0 ไม่อยู่ในทีม
d
28.02 พอร์ทเวล ลูตัน ทาวน์ 1 1 6.5 90’ 0 0 0 0
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 พอร์ทเวล พอร์ทเวล ลีกวัน ลีกวัน 6.5 27 0 0 8 0
2024 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ลีกวัน ลีกวัน 6.7 31 0 2 7 0
2024 พอร์ทเวล พอร์ทเวล ลีกทู ลีกทู 1 0 0 0 0
2023 พอร์ทเวล พอร์ทเวล ลีกวัน ลีกวัน 6.6 40 2 0 7 0
2022 พอร์ทเวล พอร์ทเวล ลีกวัน ลีกวัน 6.8 28 2 1 5 1
2020 วิแกน แอธเลติก วิแกน แอธเลติก ลีกวัน ลีกวัน 23 0 0 3 0
2018 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด ลีกวัน ลีกวัน 39 1 0 1 0
2017 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด ลีกวัน ลีกวัน 43 2 0 4 0
2016/2017 วิลเลม ทเวล วิลเลม ทเวล เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 6.9 28 0 0 4 0
2015/2016 วิลเลม ทเวล วิลเลม ทเวล เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 7 36 0 2 10 0
2014/2015 Dordrecht Dordrecht เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 19 0 0 4 0
2013 Dordrecht Dordrecht เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 4 1 0 0 0
2013 Dordrecht Dordrecht เออร์สเต ดีวีซี เออร์สเต ดีวีซี 13 0 0 4 0
2011 เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 5 0 0 2 0
2010 วีวีวี เวนโล่ วีวีวี เวนโล่ เออร์สเต ดีวีซี เออร์สเต ดีวีซี 2 0 0 0 0
2010 วีวีวี เวนโล่ วีวีวี เวนโล่ เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 6 0 0 0 0
2010 เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 1 0 0 0 0
2009 เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 1 0 0 0 0
2008 เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 1 0 0 0 0
รวม 348 8 5 59 1
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 พอร์ทเวล พอร์ทเวล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.4 4 0 0 0 0
2025/2026 พอร์ทเวล พอร์ทเวล EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2025/2026 พอร์ทเวล พอร์ทเวล จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 7.3 4 0 2 0 0
2024 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 7 1 0 0 0 0
2024 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2024 พอร์ทเวล พอร์ทเวล EFL คัพ EFL คัพ 6.6 1 0 0 0 0
2023 พอร์ทเวล พอร์ทเวล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 5.7 4 1 0 0 0
2023 พอร์ทเวล พอร์ทเวล จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 7.2 1 0 0 0 0
2023 พอร์ทเวล พอร์ทเวล EFL คัพ EFL คัพ 6.8 4 1 0 0 0
2022/2023 พอร์ทเวล พอร์ทเวล EFL คัพ EFL คัพ 6.6 1 0 0 0 0
2018 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 1 0 0 0 0
2017/2018 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 1 0
2017 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 1 0 0 0 0
2017/2018 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2016/2017 วิลเลม ทเวล วิลเลม ทเวล เคเอ็นวีบี เบเกอร์ เคเอ็นวีบี เบเกอร์ 1 0 0 0 0
2015 วิลเลม ทเวล วิลเลม ทเวล เคเอ็นวีบี เบเกอร์ เคเอ็นวีบี เบเกอร์ 1 0 0 0 0
2014 Dordrecht Dordrecht เคเอ็นวีบี เบเกอร์ เคเอ็นวีบี เบเกอร์ 1 0 0 0 0
รวม 30 2 2 1 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 พฤษภาคม 2025 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม พอร์ทเวล พอร์ทเวล -
29 ส.ค. 2024 พอร์ทเวล พอร์ทเวล ในการกู้ยืมเงิน ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ -
30 มิ.ย. 2022 แอเบอร์ดีน แอเบอร์ดีน นักเตะฟรีเอเย่นต์ พอร์ทเวล พอร์ทเวล -

ฟันโซ โอโจ ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
19.08.2025 21.08.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
09.04.2025 24.07.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
09.02.2025 13.02.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - ฟันโซ โอโจ;
  • อายุ - 34;
  • เท้าหลัก- foot_both;
  • ความสูง - 178;
  • น้ำหนัก - 71;
  • ทีม - พอร์ทเวล;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

ฟันโซ โอโจ การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี ฟันโซ โอโจ คือ
  • 17 ก.ค. 2017 | วิลเลม ทเวล สคันธอร์ป ยูไนเต็ด การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2017 | วิลเลม ทเวล การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2015 | Dordrecht วิลเลม ทเวล การย้าย
  • 05 ก.พ. 2014 | Dordrecht การย้าย
  • 30 ม.ค. 2014 | รอยัลอันท์เวิร์ป การย้าย
  • 28 ส.ค. 2013 | Beerschot รอยัลอันท์เวิร์ป การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2012 | เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน Beerschot การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2011 | วีวีวี เวนโล่ เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ธ.ค. 2010 | เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน วีวีวี เวนโล่ ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ธ.ค. 2008 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2008 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น การย้าย

ฟันโซ โอโจ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ พอร์ทเวล - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ฟันโซ โอโจ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • พอร์ทเวล - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 07 เม.ย. 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • ฟุตบอลเชลซี - พอร์ทเวล | 04 เม.ย. 2026 | 7:0 เอฟเอ คัพ
  • ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส - พอร์ทเวล | 28 มี.ค. 2026 | 4:0 ลีกวัน
  • ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส - พอร์ทเวล | 24 มี.ค. 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - โบลตันวอนเดอเรอส์ | 21 มี.ค. 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • แบล็คพูล - พอร์ทเวล | 17 มี.ค. 2026 | 3:2 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 14 มี.ค. 2026 | 0:0 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - ซันเดอร์แลนด์ | 08 มี.ค. 2026 | 1:0 เอฟเอ คัพ
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - พอร์ทเวล | 07 มี.ค. 2026 | ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - ลูตัน ทาวน์ | 28 ก.พ. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ - พอร์ทเวล | 24 ก.พ. 2026 | 0:1 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - เรดิง | 21 ก.พ. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • สตีฟเนจ - พอร์ทเวล | 17 ก.พ. 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - บริสตอลซิตี | 14 ก.พ. 2026 | เอฟเอ คัพ
  • พอร์ทเวล - Stockport County | 10 ก.พ. 2026 | 0:4 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • พอร์ทเวล - เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 07 ก.พ. 2026 | 2:2 ลีกวัน
  • เลย์ตัน โอเรียนท์ - พอร์ทเวล | 31 ม.ค. 2026 | 0:1 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 27 ม.ค. 2026 | ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 24 ม.ค. 2026 | 1:3 ลีกวัน
  • แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ - พอร์ทเวล | 17 ม.ค. 2026 | 3:0 ลีกวัน
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - พอร์ทเวล | 13 ม.ค. 2026 | 0:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • พอร์ทเวล - ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 09 ม.ค. 2026 | 1:0 เอฟเอ คัพ
  • พอร์ทเวล - บาร์นสลีย์ | 04 ม.ค. 2026 | ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - แบล็คพูล | 01 ม.ค. 2026 | 5:1 ลีกวัน
  • แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ - พอร์ทเวล | 29 ธ.ค. 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - พอร์ทเวล | 26 ธ.ค. 2025 | 5:0 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 20 ธ.ค. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - พอร์ทเวล | 13 ธ.ค. 2025 | 2:2 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ | 09 ธ.ค. 2025 | ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - บริสตอล โรเวอร์ส | 06 ธ.ค. 2025 | 1:0 เอฟเอ คัพ
  • พอร์ทเวล - บาร์นสลีย์ | 02 ธ.ค. 2025 | 5:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ลินคอล์น ซิตี้ - พอร์ทเวล | 29 พ.ย. 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - พลีมัธ อาร์ไกล์ | 22 พ.ย. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส | 15 พ.ย. 2025 | 0:0 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 11 พ.ย. 2025 | 3:3 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - พอร์ทเวล | 08 พ.ย. 2025 | 4:0 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - Maldon & Tiptree | 02 พ.ย. 2025 | 5:1 เอฟเอ คัพ
  • พอร์ทเวล - Stockport County | 27 ต.ค. 2025 | 0:3 ลีกวัน
  • วิแกน แอธเลติก - พอร์ทเวล | 18 ต.ค. 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • เอเอฟซี วิมเบิลดัน - พอร์ทเวล | 11 ต.ค. 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ - พอร์ทเวล | 07 ต.ค. 2025 | 0:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • พอร์ทเวล - นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | 04 ต.ค. 2025 | 0:0 ลีกวัน
  • บาร์นสลีย์ - พอร์ทเวล | 27 ก.ย. 2025 | 0:2 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - Arsenal | 24 ก.ย. 2025 | 0:2 EFL คัพ
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - พอร์ทเวล | 13 ก.ย. 2025 | 0:2 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 06 ก.ย. 2025 | 2:3 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - Leeds United U21 | 02 ก.ย. 2025 | 4:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เรดิง - พอร์ทเวล | 30 ส.ค. 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - พอร์ทเวล | 26 ส.ค. 2025 | 0:1 EFL คัพ
  • พอร์ทเวล - ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 23 ส.ค. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - สตีฟเนจ | 19 ส.ค. 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • เบอร์ตัน อัลเบี้ยน - พอร์ทเวล | 16 ส.ค. 2025 | 0:0 ลีกวัน
  • แบล็คพูล - พอร์ทเวล | 12 ส.ค. 2025 | 0:1 EFL คัพ
  • พอร์ทเวล - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 07 ส.ค. 2025 | 0:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - พอร์ทเวล | 02 ส.ค. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • อัลทริงแฮม - พอร์ทเวล | 29 ก.ค. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • พอร์ทเวล - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 26 ก.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ - ครอว์ลีย์ ทาวน์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • บาร์นสลีย์ - ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 26 เม.ย. 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ - ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 21 เม.ย. 2025 | 4:1 ลีกวัน
  • ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ - วิแกน แอธเลติก | 18 เม.ย. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ลินคอล์น ซิตี้ - ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 12 เม.ย. 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ - เรดิง | 08 เม.ย. 2025 | 1:3 ลีกวัน
  • ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ - เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 05 เม.ย. 2025 | 0:1 ลีกวัน

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close