ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
ไนจีเรีย

กาเบรียล โอโช

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
คาร์ดิฟฟ์ซิตี คาร์ดิฟฟ์ซิตี
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
ไนจีเรีย
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(14.08.1998) 27 years
ส่วนสูง
185 ซม
น้ำหนัก
80 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 คาร์ดิฟฟ์ซิตี โบลตันวอนเดอเรอส์ 2 0 บาดเจ็บ
w
06.04 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด คาร์ดิฟฟ์ซิตี 1 1 บาดเจ็บ
d
28.03 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ คาร์ดิฟฟ์ซิตี 0 0 6.5 31’ 0 0 0 0
d
21.03 คาร์ดิฟฟ์ซิตี แบล็คพูล 0 0 ติดโทษแบน
d
17.03 คาร์ดิฟฟ์ซิตี ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส 0 2 4.6 43’ 0 0 0 1
l
14.03 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ คาร์ดิฟฟ์ซิตี 0 4 7.2 90’ 0 0 0 0
w
10.03 บาร์นสลีย์ คาร์ดิฟฟ์ซิตี 1 1 ไม่อยู่ในทีม
d
07.03 คาร์ดิฟฟ์ซิตี ลินคอล์น ซิตี้ 0 2 7.7 76’ 0 0 0 0
l
28.02 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส คาร์ดิฟฟ์ซิตี 0 4 6.7 90’ 0 0 0 0
w
21.02 พลีมัธ อาร์ไกล์ คาร์ดิฟฟ์ซิตี 5 2 6.3 90’ 0 0 1 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
28 ส.ค. 2025 อ็องเซร์ อ็องเซร์ ลงนาม คาร์ดิฟฟ์ซิตี คาร์ดิฟฟ์ซิตี
1M €
10 ก.ค. 2024 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ นักเตะฟรีเอเย่นต์ อ็องเซร์ อ็องเซร์ -
30 พฤษภาคม 2021 โรชเดล โรชเดล ผลตอบแทนจากการกู้ยืม ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ -

กาเบรียล โอโช ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
04.04.2026 12.04.2026 injury-icon การบาดเจ็บ
04.12.2025 30.12.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
28.09.2025 02.10.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - กาเบรียล โอโช;
  • อายุ - 27;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 185;
  • น้ำหนัก - 80;
  • ทีม - คาร์ดิฟฟ์ซิตี;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เวลส์.

กาเบรียล โอโช การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี กาเบรียล โอโช คือ
  • 10 ก.ค. 2024 | โรชเดล อ็องเซร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 20 ม.ค. 2021 | ลูตัน ทาวน์ โรชเดล ในการกู้ยืมเงิน
  • 17 พ.ย. 2020 | บริสตอล โรเวอร์ส ลูตัน ทาวน์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 28 ม.ค. 2019 | รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 บริสตอล โรเวอร์ส ในการกู้ยืมเงิน
  • 03 พ.ย. 2018 | เรดิง รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2018 | เรดิง การย้าย

กาเบรียล โอโช การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ คาร์ดิฟฟ์ซิตี - โบลตันวอนเดอเรอส์ กาเบรียล โอโช การแข่งขันล่าสุดคือ
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - โบลตันวอนเดอเรอส์ | 11 เม.ย. 2026 | 2:0 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 06 เม.ย. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 28 มี.ค. 2026 | ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - แบล็คพูล | 21 มี.ค. 2026 | 0:0 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส | 17 มี.ค. 2026 | 0:2 ลีกวัน
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 14 มี.ค. 2026 | 0:4 ลีกวัน
  • บาร์นสลีย์ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 10 มี.ค. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - ลินคอล์น ซิตี้ | 07 มี.ค. 2026 | 0:2 ลีกวัน
  • ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 28 ก.พ. 2026 | 0:4 ลีกวัน
  • พลีมัธ อาร์ไกล์ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 21 ก.พ. 2026 | 5:2 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 17 ก.พ. 2026 | 4:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - ลูตัน ทาวน์ | 14 ก.พ. 2026 | 3:1 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 07 ก.พ. 2026 | 0:3 ลีกวัน
  • เบอร์ตัน อัลเบี้ยน - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 31 ม.ค. 2026 | 2:2 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - บาร์นสลีย์ | 27 ม.ค. 2026 | 4:0 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - Stockport County | 24 ม.ค. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 17 ม.ค. 2026 | 1:2 ลีกวัน
  • เลย์ตัน โอเรียนท์ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 10 ม.ค. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - วิแกน แอธเลติก | 04 ม.ค. 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 01 ม.ค. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - สตีฟเนจ | 29 ธ.ค. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 26 ธ.ค. 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • ลินคอล์น ซิตี้ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 20 ธ.ค. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - ฟุตบอลเชลซี | 16 ธ.ค. 2025 | 1:3 EFL คัพ
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 13 ธ.ค. 2025 | 4:3 ลีกวัน
  • สตีฟเนจ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 09 ธ.ค. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 06 ธ.ค. 2025 | 3:2 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 02 ธ.ค. 2025 | 1:5 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 29 พ.ย. 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 22 พ.ย. 2025 | 1:3 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - อาร์เซนอล ยู21 | 11 พ.ย. 2025 | 3:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • แบล็คพูล - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 08 พ.ย. 2025 | 3:1 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 01 พ.ย. 2025 | 1:0 เอฟเอ คัพ
  • เวลส์แฮม - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 28 ต.ค. 2025 | 1:2 EFL คัพ
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 25 ต.ค. 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - เรดิง | 18 ต.ค. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 07 ต.ค. 2025 | 0:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 04 ต.ค. 2025 | 4:3 ลีกวัน
  • วิแกน แอธเลติก - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 27 ก.ย. 2025 | 0:2 ลีกวัน
  • เบิร์นลีย์ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 23 ก.ย. 2025 | 1:2 EFL คัพ
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 16 ก.ย. 2025 | 0:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • Stockport County - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 13 ก.ย. 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 06 ก.ย. 2025 | ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - พลีมัธ อาร์ไกล์ | 30 ส.ค. 2025 | 4:0 ลีกวัน
  • นีซ - อ็องเซร์ | 23 ส.ค. 2025 | 3:1 ลีก 1
  • อ็องเซร์ - Lorient | 17 ส.ค. 2025 | 1:0 ลีก 1
  • อ็องเซร์ - เลบันเต อูเด | 09 ส.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • อ็องเซร์ - อิปสวิช ทาวน์ | 02 ส.ค. 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เกรโนเบิลฟุต 38 - อ็องเซร์ | 30 ก.ค. 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แกลร์กมงต์ ฟุต - อ็องเซร์ | 26 ก.ค. 2025 | 2:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • อ็องเซร์ - โอร์แลงส์ | 18 ก.ค. 2025 | 2:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง - อ็องเซร์ | 17 พฤษภาคม 2025 | 3:1 ลีก 1
  • อ็องเซร์ - น็องต์ | 10 พฤษภาคม 2025 | 1:1 ลีก 1
  • อ็องเซร์ - เลอ อาฟร์ | 04 พฤษภาคม 2025 | 1:2 ลีก 1
  • ล็องส์ - อ็องเซร์ | 27 เม.ย. 2025 | 0:4 ลีก 1
  • ล็อสก์ลีล - อ็องเซร์ | 20 เม.ย. 2025 | 3:1 ลีก 1
  • อ็องเซร์ - ลียง | 13 เม.ย. 2025 | 1:3 ลีก 1
  • สตาดแรแน - อ็องเซร์ | 06 เม.ย. 2025 | 0:1 ลีก 1

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close