ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
เอสโตเนีย

Paskotsi Maksim

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
เกนท์ เกนท์
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
เอสโตเนีย
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2029
วันเกิด
(19.01.2003) 23 years
ส่วนสูง
187 ซม
น้ำหนัก
81 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€1.94m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Anderlecht เกนท์ 3 1 บาดเจ็บ
l
06.04 เกนท์ เมเคเลน 1 1 บาดเจ็บ
d
22.03 FCV Dender EH เกนท์ 1 3 บาดเจ็บ
w
13.03 เกนท์ Zulte Waregem 2 0 บาดเจ็บ
w
08.03 เกนท์ เมเคเลน 3 1 บาดเจ็บ
w
01.03 เกงค์ เกนท์ 3 0 บาดเจ็บ
l
20.02 เกนท์ Cercle Brugge 0 1 6.6 33’ 0 0 0 0
l
14.02 R. Charleroi เกนท์ 2 3 7.2 90’ 0 0 0 0
w
07.02 เกนท์ Oud-Heverlee Leuven 1 3 6.4 90’ 0 0 0 0
l
30.01 ยูอาร์ ลา ลูเวียร์ เซ็นเตอร์ เกนท์ 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2021/2022 ทอตนัมฮอตสเปอร์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก UEFA ยูโรปา คอนเฟอเรน ลีก 1 0 0 0 0
รวม 1 0 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
03 ส.ค. 2025 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich ลงนาม เกนท์ เกนท์
800K €
21 ก.ย. 2023 ทอตนัมฮอตสเปอร์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ ลงนาม Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich -
20 ก.ย. 2020 Flora Tallinn Flora Tallinn ลงนาม ทอตนัมฮอตสเปอร์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ -

Paskotsi Maksim ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
20.02.2026 ? injury-icon การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
09.11.2025 20.11.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
19.08.2025 29.08.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - Paskotsi Maksim;
  • อายุ - 23;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 187;
  • น้ำหนัก - 81;
  • ทีม - เกนท์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เบลเยียม.

Paskotsi Maksim การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Paskotsi Maksim คือ
  • 30 มิ.ย. 2021 | Tottenham Hotspur U21 ทอตนัมฮอตสเปอร์ การย้าย
  • 20 ก.ย. 2020 | Flora Tallinn Tottenham Hotspur U21 การย้าย
  • 31 ธ.ค. 2019 | ฟลอร่า ทาลลินน์ III Flora Tallinn การย้าย
  • 31 ธ.ค. 2017 | ฟลอร่า ทาลลินน์ III การย้าย

Paskotsi Maksim การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ Anderlecht - เกนท์ Paskotsi Maksim การแข่งขันล่าสุดคือ
  • Anderlecht - เกนท์ | 12 เม.ย. 2026 | 3:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - เมเคเลน | 06 เม.ย. 2026 | 1:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • FCV Dender EH - เกนท์ | 22 มี.ค. 2026 | 1:3 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - Zulte Waregem | 13 มี.ค. 2026 | 2:0 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - เมเคเลน | 08 มี.ค. 2026 | 3:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกงค์ - เกนท์ | 01 มี.ค. 2026 | 3:0 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - Cercle Brugge | 20 ก.พ. 2026 | 0:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • R. Charleroi - เกนท์ | 14 ก.พ. 2026 | 2:3 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - Oud-Heverlee Leuven | 07 ก.พ. 2026 | 1:3 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • ยูอาร์ ลา ลูเวียร์ เซ็นเตอร์ - เกนท์ | 30 ม.ค. 2026 | 1:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • สแตนดาร์ด ลีแอช - เกนท์ | 23 ม.ค. 2026 | 0:4 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - Anderlecht | 18 ม.ค. 2026 | 4:2 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • Anderlecht - เกนท์ | 15 ม.ค. 2026 | 1:0 เบเคอร์ ฟาน เบลเยียม
  • เกนท์ - K.V.C. Westerlo | 27 ธ.ค. 2025 | 2:0 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • คลับ บรูกก์ - เกนท์ | 21 ธ.ค. 2025 | 2:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - รอยัลอันท์เวิร์ป | 14 ธ.ค. 2025 | 0:2 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • รอยัลยูเนียน แซงต์-จิลลัวส์ - เกนท์ | 06 ธ.ค. 2025 | 1:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • Cercle Brugge - เกนท์ | 03 ธ.ค. 2025 | 1:3 เบเคอร์ ฟาน เบลเยียม
  • เกนท์ - ซินต์-ทรูเดนส์ | 30 พ.ย. 2025 | 1:2 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • K.V.C. Westerlo - เกนท์ | 22 พ.ย. 2025 | 0:0 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - เกงค์ | 09 พ.ย. 2025 | 1:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • Oud-Heverlee Leuven - เกนท์ | 02 พ.ย. 2025 | 4:0 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - Patro Eisden Maasmechelen | 30 ต.ค. 2025 | 5:0 เบเคอร์ ฟาน เบลเยียม
  • เกนท์ - สแตนดาร์ด ลีแอช | 25 ต.ค. 2025 | 4:0 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • Zulte Waregem - เกนท์ | 19 ต.ค. 2025 | 4:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เอสโตเนีย - มอลโดวา | 14 ต.ค. 2025 | 1:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เอสโตเนีย - อิตาลี | 11 ต.ค. 2025 | 1:3 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เกนท์ - R. Charleroi | 03 ต.ค. 2025 | 2:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • Cercle Brugge - เกนท์ | 28 ก.ย. 2025 | 2:4 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - FCV Dender EH | 19 ก.ย. 2025 | 3:0 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • รอยัลอันท์เวิร์ป - เกนท์ | 14 ก.ย. 2025 | 1:2 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • อิตาลี - เอสโตเนีย | 05 ก.ย. 2025 | 5:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เกนท์ - คลับ บรูกก์ | 31 ส.ค. 2025 | 1:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • Anderlecht - เกนท์ | 24 ส.ค. 2025 | ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เมเคเลน - เกนท์ | 16 ส.ค. 2025 | 1:1 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • เกนท์ - รอยัลยูเนียน แซงต์-จิลลัวส์ | 09 ส.ค. 2025 | 2:3 ดิวิชันหนึ่ง เอ
  • บาเซิ่ล - Grasshopper Club Zurich | 02 ส.ค. 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - เซลตาเดบิโก | 29 ก.ค. 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Grasshopper Club Zurich - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 19 ก.ค. 2025 | 1:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Sion - Grasshopper Club Zurich | 11 ก.ค. 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอสโตเนีย - นอร์เวย์ | 09 มิ.ย. 2025 | 0:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เอสโตเนีย - อิสราเอล | 06 มิ.ย. 2025 | 1:3 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • Aarau - Grasshopper Club Zurich | 30 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Aarau | 27 พฤษภาคม 2025 | 4:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - St. Gallen | 22 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Sion - Grasshopper Club Zurich | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - ยเวอ์ดง สปอร์ต | 14 พฤษภาคม 2025 | 5:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Zurich - Grasshopper Club Zurich | 10 พฤษภาคม 2025 | 3:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Winterthur - Grasshopper Club Zurich | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Winterthur | 19 เม.ย. 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • ยเวอ์ดง สปอร์ต - Grasshopper Club Zurich | 12 เม.ย. 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - ลูเซิร์น | 06 เม.ย. 2025 | 3:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Grasshopper Club Zurich | 03 เม.ย. 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close