ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
ปารากัวย์

โรคส์ ซานตา ครูซ

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
ปารากัวย์
วันเกิด
(16.08.1981) 44 years
ส่วนสูง
193 ซม
น้ำหนัก
83 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 2 เดอมายо คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน 1 1 ไม่อยู่ในทีม
d
27.03 คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน ลูเกโน 3 2 ไม่อยู่ในทีม
w
22.03 ซานลอเรนโซ่ คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน 0 0 ไม่อยู่ในทีม
d
18.03 Club Libertad คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน 2 1 ไม่อยู่ในทีม
l
15.03 คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน คลับรูบิโอ นู 1 0 ไม่อยู่ในทีม
w
09.03 สปอร์ติวา โตรินิเดนเซ่ คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน 1 1 ไม่อยู่ในทีม
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.03 คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน เดปอร์ติโบ เรโคเลตา 1 1 0 9’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.11.2025 Club Libertad คลับเจนเนอรัลคาเบญาโร่ JLM 2 0 0 6’ 1 0 0 0
l
23.11.2025 เซร์โร่ พอร์เตโน่ Club Libertad 1 0 5.9 46’ 0 0 0 0
l
09.11.2025 คลับกัวรานี Club Libertad 1 2 ตัวสำรอง
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า 6.8 8 1 0 0 0
2025 Club Libertad Club Libertad พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า 6.9 26 4 0 0 0
2024 Club Libertad Club Libertad พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า 30 4 1 3 0
2023 Club Libertad Club Libertad พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า 37 3 1 0 0
2015/2016 มาลากา มาลากา ลาลิก้า ลาลิก้า 6.7 17 2 1 0 0
2014/2015 มาลากา มาลากา ลาลิก้า ลาลิก้า 12 3 1 0 0
2013/2014 มาลากา มาลากา ลาลิก้า ลาลิก้า 31 6 3 1 0
2012/2013 มาลากา มาลากา ลาลิก้า ลาลิก้า 31 8 0 2 0
2011/2012 เรอัลเบติส เรอัลเบติส ลาลิก้า ลาลิก้า 33 7 0 2 0
2010 แบล็กเบิร์นโรเวอส์ แบล็กเบิร์นโรเวอส์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 9 0 0 0 0
2010 แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ซิตี พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 1 0 0 0 0
2009 แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ซิตี พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 19 3 0 1 0
2008 แบล็กเบิร์นโรเวอส์ แบล็กเบิร์นโรเวอส์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 18 4 0 0 0
2007 แบล็กเบิร์นโรเวอส์ แบล็กเบิร์นโรเวอส์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 37 19 0 3 0
2006 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 26 2 0 1 0
2005 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 12 4 0 1 0
2004 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 4 0 0 0 0
2003 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 29 5 0 0 0
รวม 380 75 7 14 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 1 0 0 0 0
2025 Club Libertad Club Libertad โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 6.7 6 0 0 0 0
2024 Club Libertad Club Libertad โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 6.7 5 1 0 0 0
2024 Club Libertad Club Libertad โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 6.7 4 1 0 0 0
2023 Club Libertad Club Libertad โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 6.7 2 0 0 0 0
2023 Club Libertad Club Libertad โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 6.7 4 0 0 0 0
2022 Club Libertad Club Libertad โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 4 2 0 0 0
2021 Club Olimpia Club Olimpia โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 6 1 1 0 0
2020/2021 Club Olimpia Club Olimpia โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 5 0 0 0 0
2019 Club Olimpia Club Olimpia โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 8 2 0 0 0
2018 Club Olimpia Club Olimpia โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 4 1 0 0 0
2017 Club Olimpia Club Olimpia โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 2 0 0 0 0
2017 Club Olimpia Club Olimpia โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 4 1 0 0 0
2012/2013 มาลากา มาลากา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 10 1 0 0 0
2007 แบล็กเบิร์นโรเวอส์ แบล็กเบิร์นโรเวอส์ ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 1 0 0 0 0
2006 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7 1 0 0 0
2005 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2 0 0 0 0
2003 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 8 1 0 1 0
2002 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2 1 0 1 0
2001 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 0 0
รวม 86 13 1 2 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
31 ธ.ค. 2025 Club Libertad Club Libertad นักเตะฟรีเอเย่นต์ คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน -
31 ธ.ค. 2021 Club Olimpia Club Olimpia นักเตะฟรีเอเย่นต์ Club Libertad Club Libertad -
30 มิ.ย. 2016 Cruz Azul Cruz Azul นักเตะฟรีเอเย่นต์ Club Olimpia Club Olimpia -

โรคส์ ซานตา ครูซ ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
18.05.2019 04.07.2019 injury-icon การบาดเจ็บ

  • ซึ่งไปข้างหน้า - โรคส์ ซานตา ครูซ;
  • อายุ - 44;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 193;
  • น้ำหนัก - 83;
  • ทีม - คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - ปารากัวย์.

โรคส์ ซานตา ครูซ การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี โรคส์ ซานตา ครูซ คือ
  • 30 มิ.ย. 2016 | Cruz Azul Club Olimpia การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2016 | มาลากา Cruz Azul ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 25 ส.ค. 2015 | Cruz Azul มาลากา ในการกู้ยืมเงิน
  • 01 ม.ค. 2015 | มาลากา Cruz Azul การย้าย
  • 10 ก.ค. 2013 | แมนเชสเตอร์ซิตี มาลากา การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2013 | มาลากา แมนเชสเตอร์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 ส.ค. 2012 | แมนเชสเตอร์ซิตี มาลากา ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิ.ย. 2012 | เรอัลเบติส แมนเชสเตอร์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 29 ส.ค. 2011 | แมนเชสเตอร์ซิตี เรอัลเบติส ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พฤษภาคม 2011 | แบล็กเบิร์นโรเวอส์ แมนเชสเตอร์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 13 ม.ค. 2011 | แมนเชสเตอร์ซิตี แบล็กเบิร์นโรเวอส์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2009 | แบล็กเบิร์นโรเวอส์ แมนเชสเตอร์ซิตี การย้าย
  • 27 ก.ค. 2007 | ไบเอิร์นมิวนิก แบล็กเบิร์นโรเวอส์ การย้าย
  • 30 มิ.ย. 1999 | Club Olimpia ไบเอิร์นมิวนิก การย้าย
  • 30 มิ.ย. 1998 | Club Olimpia การย้าย

โรคส์ ซานตา ครูซ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ 2 เดอมายо - คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน โรคส์ ซานตา ครูซ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • 2 เดอมายо - คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน | 31 มี.ค. 2026 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน - ลูเกโน | 27 มี.ค. 2026 | 3:2 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • ซานลอเรนโซ่ - คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน | 22 มี.ค. 2026 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • Club Libertad - คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน | 18 มี.ค. 2026 | 2:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน - คลับรูบิโอ นู | 15 มี.ค. 2026 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • สปอร์ติวา โตรินิเดนเซ่ - คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน | 09 มี.ค. 2026 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน - เดปอร์ติโบ เรโคเลตา | 05 มี.ค. 2026 | 1:1 โคป้า ซูดาเมริคาน่า
  • Club Libertad - คลับเจนเนอรัลคาเบญาโร่ JLM | 27 พ.ย. 2025 | 2:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • เซร์โร่ พอร์เตโน่ - Club Libertad | 23 พ.ย. 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • คลับกัวรานี - Club Libertad | 09 พ.ย. 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - Club Olimpia | 01 พ.ย. 2025 | 2:2 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • เดปอร์ติโบ เรโคเลตา - Club Libertad | 26 ต.ค. 2025 | 2:2 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - สปอร์ติโว่ อะเมลิอาโน | 18 ต.ค. 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • แอตเลติโก เต็มเบตารี่ - Club Libertad | 11 ต.ค. 2025 | 2:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - สปอร์ติวา โตรินิเดนเซ่ | 05 ต.ค. 2025 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน - Club Libertad | 27 ก.ย. 2025 | 3:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - 2 เดอมายо | 21 ก.ย. 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • ลูเกโน - Club Libertad | 13 ก.ย. 2025 | 1:4 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • คลับเจนเนอรัลคาเบญาโร่ JLM - Club Libertad | 06 ก.ย. 2025 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - เซร์โร่ พอร์เตโน่ | 31 ส.ค. 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - คลับกัวรานี | 25 ส.ค. 2025 | 0:4 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • River Plate Buenos Aires - Club Libertad | 21 ส.ค. 2025 | 1:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • Club Olimpia - Club Libertad | 17 ส.ค. 2025 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - River Plate Buenos Aires | 14 ส.ค. 2025 | 0:0 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • Club Libertad - เดปอร์ติโบ เรโคเลตา | 10 ส.ค. 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • สปอร์ติโว่ อะเมลิอาโน - Club Libertad | 04 ส.ค. 2025 | 0:4 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - แอตเลติโก เต็มเบตารี่ | 31 ก.ค. 2025 | 3:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • สปอร์ติวา โตรินิเดนเซ่ - Club Libertad | 26 ก.ค. 2025 | 0:2 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน | 19 ก.ค. 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • 2 เดอมายо - Club Libertad | 11 ก.ค. 2025 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • Club Libertad - ลูเกโน | 05 ก.ค. 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, คลอซูร่า
  • 2 เดอมายо - Club Libertad | 01 มิ.ย. 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • Club Libertad - Alianza Lima | 27 พฤษภาคม 2025 | 2:2 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • Club Libertad - คลับเจนเนอรัลคาเบญาโร่ JLM | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • Club Olimpia - Club Libertad | 21 พฤษภาคม 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • Club Libertad - สปอร์ติวา โตรินิเดนเซ่ | 17 พฤษภาคม 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • Sao Paulo - Club Libertad | 14 พฤษภาคม 2025 | 1:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • ลูเกโน - Club Libertad | 11 พฤษภาคม 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • ตาลเลเรส เดอ คอร์โดบา - Club Libertad | 08 พฤษภาคม 2025 | 0:0 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • Club Libertad - แอตเลติโก เต็มเบตารี่ | 04 พฤษภาคม 2025 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • สปอร์ติโว่ อะเมลิอาโน - Club Libertad | 27 เม.ย. 2025 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • Club Libertad - Sao Paulo | 23 เม.ย. 2025 | 0:2 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • Club Libertad - คลับกัวรานี | 19 เม.ย. 2025 | 1:3 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • เดปอร์ติโบ เรโคเลตา - Club Libertad | 14 เม.ย. 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • Club Libertad - คลับ นาซิอองนัล อาซุนซิออน | 11 เม.ย. 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า
  • Club Libertad - ตาลเลเรส เดอ คอร์โดบา | 08 เม.ย. 2025 | 2:0 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • Club Libertad - เซร์โร่ พอร์เตโน่ | 05 เม.ย. 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น, อะเพอทูร่า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close