ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
สวิตเซอร์แลนด์

Schertenleib Sydney

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
บาร์เซโลนา (หญิง) บาร์เซโลนา (หญิง)
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
สวิตเซอร์แลนด์
วันเกิด
(30.01.2007) 19 years
ส่วนสูง
178 ซม
น้ำหนัก
66 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) ตุรกี (หญิง) 3 1 0 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 บาร์เซโลนา (หญิง) Levante Las Planas Badalona (Women) 6 0 7.4 63’ 1 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.04 บาร์เซโลนา (หญิง) Real Madrid (Women) 6 0 0 8’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Real Madrid (Women) บาร์เซโลนา (หญิง) 0 3 6.7 70’ 0 0 0 0
w
21.03 บาร์เซโลนา (หญิง) อัตเลติกเดบิลบาโอ (หญิง) 7 1 7.6 90’ 1 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 บาร์เซโลนา (หญิง) Levante Las Planas Badalona (Women) 4 1 7.1 19’ 0 1 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 อาซี ดีโกทีโว รา โฮวนา บาร์เซโลนา (หญิง) 0 2 7.4 73’ 0 0 1 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Levante Las Planas Badalona (Women) บาร์เซโลนา (หญิง) 0 0 6.6 62’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 มอลตา (หญิง) สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) 1 4 0 74’ 1 1 1 0
w
03.03 สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) ไอร์แลนด์เหนือ (หญิง) 2 0 0 90’ 0 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 3 1 1 1 0
2025 สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 7 4 0 1 0 0
2025 สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 7.2 5 2 0 0 0
2025 สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.9 6 1 0 0 0
2025 สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 2 1 0 0 0
2024 สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 6.3 3 0 0 0 0
2024 สวิตเซอร์แลนด์ ยู19 (หญิง) สวิตเซอร์แลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 6 7 0 0
2023 สวิตเซอร์แลนด์ ยู19 (หญิง) สวิตเซอร์แลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 4 2 0 0 0
2023 สวิตเซอร์แลนด์ U17 (หญิง) สวิตเซอร์แลนด์ U17 (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 4 0 2 1 0
2023 สวิตเซอร์แลนด์ U17 (หญิง) สวิตเซอร์แลนด์ U17 (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 2 1 0 0 0
2023 สวิตเซอร์แลนด์ U17 (หญิง) สวิตเซอร์แลนด์ U17 (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 6 3 1 1 0
รวม 42 17 12 3 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2024 Grasshopper Club Zurich (Women) Grasshopper Club Zurich (Women) ลงนาม บาร์เซโลนา (หญิง) บาร์เซโลนา (หญิง) -
24 ส.ค. 2023 Zurich (Women) Zurich (Women) Grasshopper Club Zurich (Women) Grasshopper Club Zurich (Women) -

  • ซึ่งไปข้างหน้า - Schertenleib Sydney;
  • อายุ - 19;
  • ความสูง - 178;
  • น้ำหนัก - 66;
  • ทีม - บาร์เซโลนา (หญิง);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - สเปน.

Schertenleib Sydney การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) - ตุรกี (หญิง) Schertenleib Sydney การแข่งขันล่าสุดคือ
  • สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) - ตุรกี (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 3:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Levante Las Planas Badalona (Women) | 06 เม.ย. 2026 | 6:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Real Madrid (Women) | 02 เม.ย. 2026 | 6:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Real Madrid (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 29 มี.ค. 2026 | 0:3 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - อัตเลติกเดบิลบาโอ (หญิง) | 21 มี.ค. 2026 | 7:1 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Levante Las Planas Badalona (Women) | 18 มี.ค. 2026 | 4:1 โกปา เดอ ลา เรย์น่า
  • อาซี ดีโกทีโว รา โฮวนา - บาร์เซโลนา (หญิง) | 15 มี.ค. 2026 | 0:2 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Levante Las Planas Badalona (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 12 มี.ค. 2026 | 0:0 โกปา เดอ ลา เรย์น่า
  • มอลตา (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 07 มี.ค. 2026 | 1:4 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) - ไอร์แลนด์เหนือ (หญิง) | 03 มี.ค. 2026 | 2:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • กรานาดา (พู้หญิง) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 21 ก.พ. 2026 | 0:2 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Eibar (Women) | 14 ก.พ. 2026 | 4:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • DUX Logrono (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 08 ก.พ. 2026 | 0:3 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Real Madrid (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 05 ก.พ. 2026 | 0:4 โกปา เดอ ลา เรย์น่า
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Sevilla (Women) | 01 ก.พ. 2026 | 4:1 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Real Madrid (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 24 ม.ค. 2026 | 0:2 ซุเปอร์คัพ หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - อัตเลติกเดบิลบาโอ (หญิง) | 21 ม.ค. 2026 | 3:1 ซุเปอร์คัพ หญิง
  • Alhama CF (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 18 ม.ค. 2026 | 0:2 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Madrid (Women) | 10 ม.ค. 2026 | 12:1 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • เดปอร์ติโบอาลาเบส หญิง - บาร์เซโลนา (หญิง) | 21 ธ.ค. 2025 | 1:6 โกปา เดอ ลา เรย์น่า
  • ปารีส (หญิง) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 17 ธ.ค. 2025 | 0:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Levante Las Planas Badalona (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 13 ธ.ค. 2025 | 1:5 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - ไบฟีกา (หญิง) | 10 ธ.ค. 2025 | 3:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Costa Adeje Tenerife (Women) | 06 ธ.ค. 2025 | 2:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • เวลส์ (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 02 ธ.ค. 2025 | 3:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) - เบลเยียม (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 1:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Levante UD (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 23 พ.ย. 2025 | 0:4 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Chelsea (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 20 พ.ย. 2025 | 1:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Real Madrid (Women) | 15 พ.ย. 2025 | 4:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Oud-Heverlee Leuven (Women) | 12 พ.ย. 2025 | 3:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - อาซี ดีโกทีโว รา โฮวนา | 09 พ.ย. 2025 | 8:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Real Sociedad (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 02 พ.ย. 2025 | 1:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • สก็อตแลนด์ (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 28 ต.ค. 2025 | 3:4 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) - แคนาดา (หญิง) | 24 ต.ค. 2025 | 1:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - กรานาดา (พู้หญิง) | 19 ต.ค. 2025 | 2:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Res Roma - บาร์เซโลนา (หญิง) | 15 ต.ค. 2025 | 0:4 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Atletico Madrid (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 12 ต.ค. 2025 | 0:6 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Bayern Munich (Women) | 07 ต.ค. 2025 | 7:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Eibar (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 04 ต.ค. 2025 | 0:4 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Sevilla (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 21 ก.ย. 2025 | 0:5 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - DUX Logrono (Women) | 12 ก.ย. 2025 | 4:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • อัตเลติกเดบิลบาโอ (หญิง) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 07 ก.ย. 2025 | 1:8 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Alhama CF (Women) | 30 ส.ค. 2025 | 8:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • สเปน (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 18 ก.ค. 2025 | 2:0 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • ฟินแลนด์ (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 10 ก.ค. 2025 | 1:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) - ไอซ์แลนด์ (หญิง) | 06 ก.ค. 2025 | 2:0 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) - นอร์เวย์ (หญิง) | 02 ก.ค. 2025 | 1:2 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) - สาธารณรัฐเช็ก (หญิง) | 26 มิ.ย. 2025 | 4:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Atletico Madrid (Women) | 07 มิ.ย. 2025 | 2:0 โกปา เดอ ลา เรย์น่า
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - บาร์เซโลนา (หญิง) | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - อัตเลติกเดบิลบาโอ (หญิง) | 18 พฤษภาคม 2025 | 6:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Real Betis (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 11 พฤษภาคม 2025 | 0:9 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - อาซี ดีโกทีโว รา โฮวนา | 04 พฤษภาคม 2025 | 4:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Levante Las Planas Badalona (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 01 พฤษภาคม 2025 | 0:2 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • Chelsea (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 27 เม.ย. 2025 | 1:4 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Chelsea (Women) | 20 เม.ย. 2025 | 4:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Sevilla (Women) | 16 เม.ย. 2025 | 5:1 ลีกหญิงพรีเมียร์
  • บาร์เซโลนา (หญิง) - Atletico Madrid (Women) | 13 เม.ย. 2025 | 6:0 ลีกหญิงพรีเมียร์

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close