ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
สวิตเซอร์แลนด์

ชาคิรี เชอร์ดาน

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
บาเซิ่ล บาเซิ่ล
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
สวิตเซอร์แลนด์
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(10.10.1991) 34 years
ส่วนสูง
169 ซม
น้ำหนัก
78 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€2.06m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 บาเซิ่ล ยัง บอยส์ เบิร์น 3 3 8.1 74’ 1 0 0 0
d
22.03 Winterthur บาเซิ่ล 0 2 6.9 45’ 0 0 0 0
w
15.03 บาเซิ่ล Servette 3 1 6.8 80’ 0 0 0 0
w
08.03 St. Gallen บาเซิ่ล 3 0 บาดเจ็บ
l
05.03 บาเซิ่ล Grasshopper Club Zurich 1 0 7 46’ 0 0 0 0
w
01.03 Lausanne-Sport บาเซิ่ล 1 2 6.6 21’ 0 0 0 0
w
22.02 ลูเซิร์น บาเซิ่ล 4 2 7.8 90’ 0 0 0 0
l
15.02 บาเซิ่ล ลูกาโน 1 1 6.2 90’ 0 0 0 0
d
12.02 Sion บาเซิ่ล 2 0 6.3 46’ 0 0 0 0
l
08.02 บาเซิ่ล Zurich 2 1 7.6 90’ 1 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ซูเปอร์ ลีก ซูเปอร์ ลีก 7.3 30 11 10 4 0
2024 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ซูเปอร์ ลีก ซูเปอร์ ลีก 7.7 34 18 21 3 0
2024 ชิคาโก ไฟร์ ชิคาโก ไฟร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ 6.6 12 2 1 1 0
2023 ชิคาโก ไฟร์ ชิคาโก ไฟร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ 6.8 28 5 4 4 1
2022 ชิคาโก ไฟร์ ชิคาโก ไฟร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ 7.2 29 7 7 4 0
2021/2022 ลียง ลียง ลีก 1 ลีก 1 7.2 11 2 3 0 0
2020/2021 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.9 14 0 2 2 0
2019/2020 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 7 1 0 0 0
2018/2019 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.1 24 6 3 2 0
2017/2018 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.1 36 8 7 5 0
2016/2017 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 21 4 2 2 0
2015/2016 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.1 27 3 6 3 0
2014/2015 อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน ซีเรีย อา ซีเรีย อา 15 1 0 3 0
2014/2015 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 9 1 2 0 0
2013/2014 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 17 6 2 0 0
2012/2013 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 26 4 0 1 0
2011 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ซูเปอร์ ลีก ซูเปอร์ ลีก 26 9 0 6 0
2010 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ซูเปอร์ ลีก ซูเปอร์ ลีก 11 4 0 3 0
รวม 377 92 70 43 1
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ชเวเซอร์ คัพ ชเวเซอร์ คัพ 3 1 0 0 0
2024 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ชเวเซอร์ คัพ ชเวเซอร์ คัพ 8 5 3 0 0 0
2023 ชิคาโก ไฟร์ ชิคาโก ไฟร์ ถ้วยเปิดสหรัฐอเมริกา ถ้วยเปิดสหรัฐอเมริกา 7.3 3 0 2 0 0
2020/2021 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 2 0 0
2020/2021 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล EFL คัพ EFL คัพ 1 1 0 0 0
2019 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล คอมมูนิตี้ ชิล คอมมูนิตี้ ชิล 6.6 1 0 0 0 0
2018/2019 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2018/2019 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2017/2018 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2017/2018 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2016/2017 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 1 0
2015/2016 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2015/2016 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 4 0 0 0 0
2014/2015 อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน คอปป้า อิตาเลีย คอปป้า อิตาเลีย 2 1 0 2 0
2014/2015 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 0 0 1 0
2014 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ซูเปอร์ คัพ ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 0 0
2013/2014 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 3 1 0 1 0
2013 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ซูเปอร์ คัพ ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 0 0
2012/2013 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 4 3 0 0 0
2012 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ซูเปอร์ คัพ ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 0 0
2011 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ชเวเซอร์ คัพ ชเวเซอร์ คัพ 2 0 0 0 0
รวม 40 10 4 5 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.1 8 3 2 0 0
2025/2026 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.2 2 1 0 0 0
2023 ชิคาโก ไฟร์ ชิคาโก ไฟร์ ลีกคัพ ลีกคัพ 7.8 3 2 0 1 0
2021/2022 ลียง ลียง ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.7 5 0 0 0 0
2020/2021 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.6 5 0 0 0 0
2019/2020 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 1 0 0 0 0
2019 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2 0 0 0 0
2018/2019 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.2 4 0 2 0 0
2014/2015 อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 3 1 0 1 0
2014/2015 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 4 1 0 0 0
2013/2014 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 3 0 0 0 0
2013 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2 0 0 0 0
2013 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 0 0
2012/2013 ไบเอิร์นมิวนิก ไบเอิร์นมิวนิก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7 1 0 1 0
2011/2012 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6 0 0 1 0
2010 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 1 0 0 0 1
2010 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 10 1 0 0 0
2009 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 4 0 0 0 0
รวม 71 10 4 4 1
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ 7.1 4 2 0 0 0
2022 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 6.8 6 0 1 1 0
2022 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 7.1 3 1 1 0 0
2022 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 8 6 1 4 0 0
2020/2022 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 6.5 3 0 0 0 0
2018/2019 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 6 1 3 1 0
2018/2017 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 7.4 4 1 1 1 0
2018/2017 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 10 1 5 0 0
2014 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 4 3 0 0 0
2014 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 7 2 0 0 0
2011 สวิสเซอร์แลนด์ U21 สวิสเซอร์แลนด์ U21 รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ 2 1 0 0 0
2010 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 1 0 0 0 0
รวม 56 13 15 3 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
15 ส.ค. 2024 ชิคาโก ไฟร์ ชิคาโก ไฟร์ นักเตะฟรีเอเย่นต์ บาเซิ่ล บาเซิ่ล -
08 ก.พ. 2022 ลียง ลียง ลงนาม ชิคาโก ไฟร์ ชิคาโก ไฟร์
7M €
22 ส.ค. 2021 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ลงนาม ลียง ลียง
6M €

ชาคิรี เชอร์ดาน ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
05.03.2026 13.03.2026 injury-icon การบาดเจ็บ
14.07.2024 23.08.2024 injury-icon การบาดเจ็บ
19.05.2024 02.06.2024 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - ชาคิรี เชอร์ดาน;
  • อายุ - 34;
  • เท้าหลัก- ซ้าย;
  • ความสูง - 169;
  • น้ำหนัก - 78;
  • ทีม - บาเซิ่ล;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - สวิตเซอร์แลนด์.

ชาคิรี เชอร์ดาน การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี ชาคิรี เชอร์ดาน คือ
  • 15 ส.ค. 2024 | ชิคาโก ไฟร์ บาเซิ่ล การย้าย
  • 08 ก.พ. 2022 | ลียง ชิคาโก ไฟร์ การย้าย
  • 22 ส.ค. 2021 | ลิเวอร์พูล ลียง การย้าย
  • 12 ก.ค. 2018 | สโต๊ค ซิตี้ ลิเวอร์พูล การย้าย
  • 10 ส.ค. 2015 | อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน สโต๊ค ซิตี้ การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2015 | ไบเอิร์นมิวนิก อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน การย้าย
  • 29 มิ.ย. 2015 | อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน ไบเอิร์นมิวนิก ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 08 ม.ค. 2015 | ไบเอิร์นมิวนิก อินแตร์นาซีโอนาเลมีลาโน ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2012 | บาเซิ่ล ไบเอิร์นมิวนิก การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2009 | บาเซิล II บาเซิ่ล การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2008 | บาเซิล II การย้าย

ชาคิรี เชอร์ดาน การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ บาเซิ่ล - ยัง บอยส์ เบิร์น ชาคิรี เชอร์ดาน การแข่งขันล่าสุดคือ
  • บาเซิ่ล - ยัง บอยส์ เบิร์น | 04 เม.ย. 2026 | 3:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Winterthur - บาเซิ่ล | 22 มี.ค. 2026 | 0:2 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Servette | 15 มี.ค. 2026 | 3:1 ซูเปอร์ ลีก
  • St. Gallen - บาเซิ่ล | 08 มี.ค. 2026 | 3:0 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Grasshopper Club Zurich | 05 มี.ค. 2026 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - บาเซิ่ล | 01 มี.ค. 2026 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูเซิร์น - บาเซิ่ล | 22 ก.พ. 2026 | 4:2 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - ลูกาโน | 15 ก.พ. 2026 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Sion - บาเซิ่ล | 12 ก.พ. 2026 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Zurich | 08 ก.พ. 2026 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • St. Gallen - บาเซิ่ล | 04 ก.พ. 2026 | 2:1 ชเวเซอร์ คัพ
  • บาเซิ่ล - Thun | 01 ก.พ. 2026 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - บีเควี วิคตอเรีย พิลเซน | 29 ม.ค. 2026 | 0:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Zurich - บาเซิ่ล | 25 ม.ค. 2026 | 3:4 ซูเปอร์ ลีก
  • เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - บาเซิ่ล | 22 ม.ค. 2026 | 3:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • บาเซิ่ล - Sion | 18 ม.ค. 2026 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Servette | 20 ธ.ค. 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูเซิร์น - บาเซิ่ล | 17 ธ.ค. 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Lausanne-Sport | 14 ธ.ค. 2025 | 0:0 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - แอสตันวิลลา | 11 ธ.ค. 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Winterthur - บาเซิ่ล | 07 ธ.ค. 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • เอฟซี แกรนด์-ซาโคแน็กซ์ - บาเซิ่ล | 04 ธ.ค. 2025 | 1:3 ชเวเซอร์ คัพ
  • บาเซิ่ล - St. Gallen | 30 พ.ย. 2025 | 0:0 ซูเปอร์ ลีก
  • เกงค์ - บาเซิ่ล | 27 พ.ย. 2025 | 2:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - บาเซิ่ล | 23 พ.ย. 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - ลูกาโน | 09 พ.ย. 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - เอฟซีเอสบี | 06 พ.ย. 2025 | 3:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • ยัง บอยส์ เบิร์น - บาเซิ่ล | 02 พ.ย. 2025 | 0:0 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Zurich | 29 ต.ค. 2025 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - บาเซิ่ล | 26 ต.ค. 2025 | 5:1 ซูเปอร์ ลีก
  • ลียง - บาเซิ่ล | 23 ต.ค. 2025 | 2:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • บาเซิ่ล - Winterthur | 18 ต.ค. 2025 | 3:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Servette - บาเซิ่ล | 05 ต.ค. 2025 | 0:3 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - VfB สตุ๊ตการ์ท | 02 ต.ค. 2025 | 2:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • บาเซิ่ล - ลูเซิร์น | 28 ก.ย. 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • ไฟร์บวร์ก - บาเซิ่ล | 24 ก.ย. 2025 | 2:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • เอโตอิล - บาเซิ่ล | 19 ก.ย. 2025 | 2:2 ชเวเซอร์ คัพ
  • Thun - บาเซิ่ล | 13 ก.ย. 2025 | 1:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Sion - บาเซิ่ล | 30 ส.ค. 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • โคเปนเฮเก้น - บาเซิ่ล | 27 ส.ค. 2025 | 2:0 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • บาเซิ่ล - โคเปนเฮเก้น | 20 ส.ค. 2025 | 1:1 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
  • ลูกาโน - บาเซิ่ล | 10 ส.ค. 2025 | 3:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - ยัง บอยส์ เบิร์น | 06 ส.ค. 2025 | 4:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Grasshopper Club Zurich | 02 ส.ค. 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - บิยาร์เรอัล | 19 ก.ค. 2025 | 3:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • บาเซิ่ล - Wil 1900 | 16 ก.ค. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Rheindorf Altach - บาเซิ่ล | 05 ก.ค. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เบล-เบียน - บาเซิ่ล | 01 มิ.ย. 2025 | 1:4 ชเวเซอร์ คัพ
  • บาเซิ่ล - ลูเซิร์น | 24 พฤษภาคม 2025 | 4:0 ซูเปอร์ ลีก
  • ยัง บอยส์ เบิร์น - บาเซิ่ล | 18 พฤษภาคม 2025 | 6:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - บาเซิ่ล | 14 พฤษภาคม 2025 | 2:3 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูกาโน - บาเซิ่ล | 10 พฤษภาคม 2025 | 2:5 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Servette | 04 พฤษภาคม 2025 | 5:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Lausanne-Sport | 27 เม.ย. 2025 | 3:2 ชเวเซอร์ คัพ
  • บาเซิ่ล - ยเวอ์ดง สปอร์ต | 21 เม.ย. 2025 | 5:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Zurich - บาเซิ่ล | 12 เม.ย. 2025 | 0:4 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - ลูกาโน | 06 เม.ย. 2025 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Grasshopper Club Zurich | 03 เม.ย. 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close