ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

15

อังกฤษ

สมิธ อดัม

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
อังกฤษ
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
วันเกิด
(29.04.1991) 35 years
ส่วนสูง
180 ซม
น้ำหนัก
78 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€732.8k

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Arsenal เอเอฟซี บอร์นมัธ 1 2 0 1’ 0 0 0 0
w
20.03 เอเอฟซี บอร์นมัธ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2 2 6.5 18’ 0 0 1 0
d
14.03 เบิร์นลีย์ เอเอฟซี บอร์นมัธ 0 0 7.3 61’ 0 0 0 0
d
03.03 เอเอฟซี บอร์นมัธ เบรนต์ฟอร์ด 0 0 ตัวสำรอง
d
28.02 เอเอฟซี บอร์นมัธ ซันเดอร์แลนด์ 1 1 ตัวสำรอง
d
21.02 เวสต์แฮมยูไนเต็ด เอเอฟซี บอร์นมัธ 0 0 0 2’ 0 0 0 0
d
10.02 เอฟเวอร์ตัน เอเอฟซี บอร์นมัธ 1 2 0 1’ 0 0 0 0
w
07.02 เอเอฟซี บอร์นมัธ แอสตันวิลลา 1 1 0 5’ 0 0 0 0
d
31.01 วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ เอเอฟซี บอร์นมัธ 0 2 7.1 90’ 0 0 0 0
w
24.01 เอเอฟซี บอร์นมัธ ลิเวอร์พูล 3 2 6.5 90’ 0 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.5 19 0 1 3 0
2024 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.6 25 0 0 7 0
2023 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.6 28 0 2 6 0
2022/2023 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.4 37 0 1 11 0
2021/2022 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7 20 0 2 5 1
2020/2021 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.8 43 0 5 4 0
2019/2020 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.7 24 0 1 7 0
2018/2019 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.8 25 1 1 5 1
2017/2018 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.9 27 1 3 6 0
2016/2017 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7 36 1 5 6 0
2015/2016 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.1 31 2 0 5 0
2014 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 29 0 0 5 0
2013 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 5 0 0 1 0
2013 เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 8 0 0 2 0
2012 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 14 1 0 3 1
2011/2012 ทอตนัมฮอตสเปอร์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 1 0 0 0 0
2011 ลีดส์ ยูไนเต็ด ลีดส์ ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 1 0 0 0 0
2011 มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ ลีกวัน ลีกวัน 11 2 0 8 1
2010 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ ลีกวัน ลีกวัน 7 1 0 3 0
รวม 391 9 21 87 4
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 5.9 1 0 0 0 0
2024 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.4 1 0 0 0 0
2024 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 7.2 1 0 0 0 0
2023 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.6 1 0 0 0 0
2023 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 6.6 2 0 1 0 0
2022/2023 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 1 0
2022/2023 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 6.7 1 0 0 0 0
2021/2022 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 1 0 0
2020/2021 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 1 0 0
2020/2021 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2019/2020 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2018/2019 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2017/2018 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 1 0
2017/2018 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 4 0 0 2 0
2015/2016 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2015/2016 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2014/2015 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 1 0
2014/2015 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ EFL คัพ EFL คัพ 3 0 0 0 0
2012/2013 มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2011 มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
รวม 30 0 3 5 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
27 ม.ค. 2014 ทอตนัมฮอตสเปอร์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ ลงนาม เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ -
28 พ.ย. 2013 เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม ทอตนัมฮอตสเปอร์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ -
28 ก.ค. 2013 ทอตนัมฮอตสเปอร์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ ในการกู้ยืมเงิน เดอร์บี เคาน์ตี้ เดอร์บี เคาน์ตี้ -

สมิธ อดัม ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
09.11.2025 20.11.2025 injury-icon การกระทบกระเทือนสมอง
16.10.2025 16.10.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บต้นขา
30.08.2025 12.10.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บเอ็นหลังต้นขา
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - สมิธ อดัม;
  • อายุ - 35;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 180;
  • น้ำหนัก - 78;
  • ทีม - เอเอฟซี บอร์นมัธ;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

สมิธ อดัม การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี สมิธ อดัม คือ
  • 27 ม.ค. 2014 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ เอเอฟซี บอร์นมัธ การย้าย
  • 28 พ.ย. 2013 | เดอร์บี เคาน์ตี้ ทอตนัมฮอตสเปอร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 28 ก.ค. 2013 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ เดอร์บี เคาน์ตี้ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พฤษภาคม 2013 | มิลล์วอลล์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ต.ค. 2012 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ มิลล์วอลล์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 27 ก.พ. 2012 | ลีดส์ ยูไนเต็ด ทอตนัมฮอตสเปอร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 ม.ค. 2012 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ ลีดส์ ยูไนเต็ด ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 ม.ค. 2012 | มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 15 ส.ค. 2011 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 พฤษภาคม 2011 | เอเอฟซี บอร์นมัธ ทอตนัมฮอตสเปอร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 22 ก.ย. 2010 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ เอเอฟซี บอร์นมัธ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พฤษภาคม 2010 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด ทอตนัมฮอตสเปอร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 19 พ.ย. 2009 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด ในการกู้ยืมเงิน
  • 05 ก.ย. 2009 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ทอตนัมฮอตสเปอร์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 05 ส.ค. 2009 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2008 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ การย้าย

สมิธ อดัม การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ Arsenal - เอเอฟซี บอร์นมัธ สมิธ อดัม การแข่งขันล่าสุดคือ
  • Arsenal - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 11 เม.ย. 2026 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 มี.ค. 2026 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เบิร์นลีย์ - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 14 มี.ค. 2026 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เบรนต์ฟอร์ด | 03 มี.ค. 2026 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ซันเดอร์แลนด์ | 28 ก.พ. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 21 ก.พ. 2026 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เอฟเวอร์ตัน - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 10 ก.พ. 2026 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - แอสตันวิลลา | 07 ก.พ. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 31 ม.ค. 2026 | 0:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ลิเวอร์พูล | 24 ม.ค. 2026 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 19 ม.ค. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • นิวคาสเซิลยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 10 ม.ค. 2026 | 3:3 เอฟเอ คัพ
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 07 ม.ค. 2026 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - Arsenal | 03 ม.ค. 2026 | 2:3 พรีเมียร์ ลีก
  • ฟุตบอลเชลซี - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 30 ธ.ค. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เบรนต์ฟอร์ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 27 ธ.ค. 2025 | 4:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เบิร์นลีย์ | 20 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 15 ธ.ค. 2025 | 4:4 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ฟุตบอลเชลซี | 06 ธ.ค. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เอฟเวอร์ตัน | 02 ธ.ค. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 29 พ.ย. 2025 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 22 พ.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • แอสตันวิลลา - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 09 พ.ย. 2025 | 4:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 02 พ.ย. 2025 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - นอตทิงแฮมฟอเรสต์ | 26 ต.ค. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • คริสตัลพาเลซ - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 18 ต.ค. 2025 | 3:3 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ฟูลัม | 03 ต.ค. 2025 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 27 ก.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 21 ก.ย. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | 13 ก.ย. 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ทอตนัมฮอตสเปอร์ - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 30 ส.ค. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เบรนต์ฟอร์ด | 26 ส.ค. 2025 | 0:2 EFL คัพ
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ | 23 ส.ค. 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ลิเวอร์พูล - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 15 ส.ค. 2025 | 4:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เรอัลโซซิเอดัด | 09 ส.ค. 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 03 ส.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 30 ก.ค. 2025 | 4:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอฟเวอร์ตัน - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 26 ก.ค. 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ฮิเบอร์เนี่ยน | 15 ก.ค. 2025 | 2:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 20 พฤษภาคม 2025 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - แอสตันวิลลา | 10 พฤษภาคม 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • Arsenal - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 27 เม.ย. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • คริสตัลพาเลซ - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 19 เม.ย. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ฟูลัม | 14 เม.ย. 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 05 เม.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close