ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

9

อุรุกวัย

ซัวเรส ลูอิส

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Inter Miami Inter Miami
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
อุรุกวัย
สัญญาหมดอายุ:
31.12.2026
วันเกิด
(24.01.1987) 39 years
ส่วนสูง
182 ซม
น้ำหนัก
86 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€1.84m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Inter Miami New York Red Bulls 2 2 6.3 12’ 0 0 0 0
d
04.04 Inter Miami ออสติน 2 2 7.4 18’ 1 0 0 0
d
22.03 New York City Inter Miami 2 3 ตัวสำรอง
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Inter Miami แนชวิลล์ เอสซี 1 1 6.3 13’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 ชาร์ลอตต์ เอฟซี Inter Miami 0 0 7 90’ 0 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 แนชวิลล์ เอสซี Inter Miami 0 0 ตัวสำรอง
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 ดี.ซี. ยูไนเต็ด Inter Miami 1 2 ตัวสำรอง
w
01.03 Orlando City Inter Miami 2 4 บาดเจ็บ
w
06.12.2025 Inter Miami Vancouver Whitecaps 3 1 ตัวสำรอง
w
29.11.2025 Inter Miami New York City 5 1 0 8’ 0 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Inter Miami Inter Miami เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ 6.9 4 1 0 0 0
2025 Inter Miami Inter Miami เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ 7 32 10 9 6 0
2024 Inter Miami Inter Miami เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ 7.2 30 21 9 6 0
2023 ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ บราซิเลียโร ซีรีเอ บราซิเลียโร ซีรีเอ 7.3 33 17 11 8 0
2023 ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ กัลโช กัลโช 12 7 0 2 0
2021/2022 อัตเลติโกเดมาดริด อัตเลติโกเดมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 6.8 35 11 2 7 0
2020/2021 อัตเลติโกเดมาดริด อัตเลติโกเดมาดริด ลาลิก้า ลาลิก้า 7.3 32 21 3 6 0
2019/2020 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ลาลิก้า ลาลิก้า 7.2 28 16 8 4 0
2018/2019 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ลาลิก้า ลาลิก้า 7.4 33 21 6 5 0
2017/2018 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ลาลิก้า ลาลิก้า 7.5 33 25 12 9 0
2016/2017 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ลาลิก้า ลาลิก้า 7.7 35 29 13 8 0
2015/2016 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ลาลิก้า ลาลิก้า 7.7 35 40 16 6 0
2014/2015 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ลาลิก้า ลาลิก้า 27 16 14 4 0
2013/2014 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 33 31 12 6 0
2012/2013 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 33 23 0 10 0
2011/2012 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 31 11 0 5 0
2010 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 13 4 0 2 0
2010 อายักซ์ อายักซ์ เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 6 4 0 1 0
2009 อายักซ์ อายักซ์ เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 33 35 0 5 0
2008 อายักซ์ อายักซ์ เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 30 22 0 9 0
2007 อายักซ์ อายักซ์ เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 37 19 0 6 0
2006 กรอนิงเกน กรอนิงเกน เอเรดีวีซี เอเรดีวีซี 33 13 0 7 0
รวม 618 397 115 122 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ โคป้า โด บราซิล โคป้า โด บราซิล 6.8 7 2 0 1 0
2022 อัตเลติโกเดมาดริด อัตเลติโกเดมาดริด ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 6.1 1 0 0 0 0
2021/2022 อัตเลติโกเดมาดริด อัตเลติโกเดมาดริด โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 2 1 0 0 0
2020 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 6.8 1 0 1 1 0
2018/2019 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 5 3 0 2 0
2018 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 6.8 1 0 0 0 0
2017/2018 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 6 5 0 2 0
2017 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 6.7 2 0 0 1 0
2016/2017 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 6 4 0 3 1
2016 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 7.6 1 1 0 1 0
2015/2016 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 4 5 0 2 0
2015 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ซุปเปอร์ คัพ ซุปเปอร์ คัพ 2 0 1 0 0
2014/2015 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา โคป้า เดล เรย์ โคป้า เดล เรย์ 6 2 4 2 0
2013/2014 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 0 0 0
2013/2014 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2012/2013 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 2 0 0 0
2012 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล EFL คัพ EFL คัพ 1 1 0 0 0
2011 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 4 3 0 1 0
2011 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล EFL คัพ EFL คัพ 3 3 0 0 0
2010 อายักซ์ อายักซ์ โยฮัน ครัฟฟ์ ชาล โยฮัน ครัฟฟ์ ชาล 1 0 0 1 1
2009 อายักซ์ อายักซ์ เคเอ็นวีบี เบเกอร์ เคเอ็นวีบี เบเกอร์ 2 2 0 1 0
รวม 61 34 6 18 2
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Inter Miami Inter Miami คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก 6.3 1 0 0 0 0
2025 Inter Miami Inter Miami ลีกคัพ ลีกคัพ 7.6 6 3 3 3 0
2025 Inter Miami Inter Miami ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 7.2 4 1 1 2 0
2025 Inter Miami Inter Miami คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก 7.1 8 3 2 1 0
2024 Inter Miami Inter Miami ลีกคัพ ลีกคัพ 7.4 3 2 1 1 0
2024 Inter Miami Inter Miami คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก 7.1 4 2 2 1 0
2022 Club Nacional Montevideo Club Nacional Montevideo โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 2 0 0 0 0
2021/2022 อัตเลติโกเดมาดริด อัตเลติโกเดมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.4 7 1 0 2 0
2020/2021 อัตเลติโกเดมาดริด อัตเลติโกเดมาดริด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.8 6 0 0 1 0
2019/2020 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.6 7 5 3 2 0
2018/2019 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.4 10 1 5 3 0
2017/2018 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.9 10 1 4 2 0
2016/2017 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.9 9 3 3 2 0
2015/2016 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.5 9 8 3 2 0
2015/2016 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2 5 0 0 0
2015 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 1 1 0 0
2014/2015 บาร์เซโลนา บาร์เซโลนา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 10 7 3 1 0
2012/2013 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 5 4 0 1 0
2010 อายักซ์ อายักซ์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 9 4 0 5 0
2009 อายักซ์ อายักซ์ ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 8 5 0 2 0
2008 อายักซ์ อายักซ์ ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 10 5 0 3 0
2007 อายักซ์ อายักซ์ ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 1 0 0 0 0
2006 กรอนิงเกน กรอนิงเกน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 2 1 0 0 0
รวม 134 62 31 34 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
31 ธ.ค. 2023 ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ นักเตะฟรีเอเย่นต์ Inter Miami Inter Miami -
31 ธ.ค. 2022 Club Nacional Montevideo Club Nacional Montevideo นักเตะฟรีเอเย่นต์ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ -
26 ก.ค. 2022 อัตเลติโกเดมาดริด อัตเลติโกเดมาดริด นักเตะฟรีเอเย่นต์ Club Nacional Montevideo Club Nacional Montevideo -

ซัวเรส ลูอิส ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
23.02.2026 05.03.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขา
25.04.2025 29.04.2025 injury-icon พัก
24.05.2024 26.05.2024 injury-icon พัก
แสดงมากขึ้น

  • ซึ่งไปข้างหน้า - ซัวเรส ลูอิส;
  • อายุ - 39;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 182;
  • น้ำหนัก - 86;
  • ทีม - Inter Miami;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - สหรัฐอเมริกา.

ซัวเรส ลูอิส การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี ซัวเรส ลูอิส คือ
  • 22 ธ.ค. 2023 | ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ Inter Miami การย้าย
  • 31 ธ.ค. 2022 | Club Nacional Montevideo ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ การย้าย
  • 26 ก.ค. 2022 | อัตเลติโกเดมาดริด Club Nacional Montevideo การย้าย
  • 22 ก.ย. 2020 | บาร์เซโลนา อัตเลติโกเดมาดริด การย้าย
  • 10 ก.ค. 2014 | ลิเวอร์พูล บาร์เซโลนา การย้าย
  • 30 ม.ค. 2011 | อายักซ์ ลิเวอร์พูล การย้าย
  • 08 ส.ค. 2007 | กรอนิงเกน อายักซ์ การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2006 | Club Nacional Montevideo กรอนิงเกน การย้าย
  • 31 ธ.ค. 2004 | Club Nacional Montevideo การย้าย

ซัวเรส ลูอิส การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ Inter Miami - New York Red Bulls ซัวเรส ลูอิส การแข่งขันล่าสุดคือ
  • Inter Miami - New York Red Bulls | 11 เม.ย. 2026 | 2:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - ออสติน | 04 เม.ย. 2026 | 2:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • New York City - Inter Miami | 22 มี.ค. 2026 | 2:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - แนชวิลล์ เอสซี | 18 มี.ค. 2026 | 1:1 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • ชาร์ลอตต์ เอฟซี - Inter Miami | 14 มี.ค. 2026 | 0:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Inter Miami | 11 มี.ค. 2026 | 0:0 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • ดี.ซี. ยูไนเต็ด - Inter Miami | 07 มี.ค. 2026 | 1:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Orlando City - Inter Miami | 01 มี.ค. 2026 | 2:4 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 06 ธ.ค. 2025 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - New York City | 29 พ.ย. 2025 | 5:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Cincinnati - Inter Miami | 23 พ.ย. 2025 | 0:4 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - แนชวิลล์ เอสซี | 08 พ.ย. 2025 | 4:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Inter Miami | 01 พ.ย. 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - แนชวิลล์ เอสซี | 24 ต.ค. 2025 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แนชวิลล์ เอสซี - Inter Miami | 18 ต.ค. 2025 | 2:5 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - Atlanta United | 11 ต.ค. 2025 | 4:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - นิวอิงแลนด์ รีโวลูชัน | 04 ต.ค. 2025 | 4:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - ชิคาโก ไฟร์ | 30 ก.ย. 2025 | 3:5 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • โตร์อนโต - Inter Miami | 27 ก.ย. 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • New York City - Inter Miami | 24 ก.ย. 2025 | 0:4 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - ดี.ซี. ยูไนเต็ด | 20 ก.ย. 2025 | 3:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - Seattle Sounders | 16 ก.ย. 2025 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ชาร์ลอตต์ เอฟซี - Inter Miami | 13 ก.ย. 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Seattle Sounders - Inter Miami | 31 ส.ค. 2025 | 3:0 ลีกคัพ
  • Inter Miami - Orlando City | 27 ส.ค. 2025 | 3:1 ลีกคัพ
  • ดี.ซี. ยูไนเต็ด - Inter Miami | 23 ส.ค. 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - Tigres de la UANL | 20 ส.ค. 2025 | 2:1 ลีกคัพ
  • Inter Miami - Los Angeles Galaxy | 16 ส.ค. 2025 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Orlando City - Inter Miami | 10 ส.ค. 2025 | 4:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - Club Universidad Nacional | 06 ส.ค. 2025 | 3:1 ลีกคัพ
  • Inter Miami - Club Necaxa | 02 ส.ค. 2025 | 2:2 ลีกคัพ
  • Inter Miami - Atlas Guadalajara | 30 ก.ค. 2025 | 2:1 ลีกคัพ
  • Inter Miami - Cincinnati | 26 ก.ค. 2025 | 0:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • New York Red Bulls - Inter Miami | 19 ก.ค. 2025 | 1:5 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Cincinnati - Inter Miami | 16 ก.ค. 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - แนชวิลล์ เอสซี | 12 ก.ค. 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • นิวอิงแลนด์ รีโวลูชัน - Inter Miami | 09 ก.ค. 2025 | 1:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • CF Montreal - Inter Miami | 05 ก.ค. 2025 | 1:4 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง - Inter Miami | 29 มิ.ย. 2025 | 4:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • Inter Miami - พัลไมรัส | 23 มิ.ย. 2025 | 2:2 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • Inter Miami - โปร์ตู | 19 มิ.ย. 2025 | 2:1 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • Al Ahly Cairo - Inter Miami | 14 มิ.ย. 2025 | 0:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • Inter Miami - Columbus Crew | 31 พฤษภาคม 2025 | 5:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - CF Montreal | 28 พฤษภาคม 2025 | 4:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Philadelphia Union - Inter Miami | 24 พฤษภาคม 2025 | 3:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - Orlando City | 18 พฤษภาคม 2025 | 0:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควคส์ - Inter Miami | 14 พฤษภาคม 2025 | 3:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Minnesota United - Inter Miami | 10 พฤษภาคม 2025 | 4:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - New York Red Bulls | 03 พฤษภาคม 2025 | 4:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 30 เม.ย. 2025 | 1:3 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • Inter Miami - ดัลลัส | 27 เม.ย. 2025 | 3:4 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - Inter Miami | 24 เม.ย. 2025 | 2:0 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • Columbus Crew - Inter Miami | 19 เม.ย. 2025 | 0:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ชิคาโก ไฟร์ - Inter Miami | 13 เม.ย. 2025 | 0:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Inter Miami - Los Angeles | 09 เม.ย. 2025 | 3:1 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • Inter Miami - โตร์อนโต | 06 เม.ย. 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Los Angeles - Inter Miami | 02 เม.ย. 2025 | 1:0 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close