ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
สหรัฐอเมริกา

Thompson Alyssa

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Chelsea (Women) Chelsea (Women)
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
สหรัฐอเมริกา
วันเกิด
(07.11.2004) 21 years
ส่วนสูง
162 ซม
น้ำหนัก
60 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 สหรัฐอเมริกา (หญิง) ญี่ปุ่น (หญิง) 0 1 ตัวสำรอง
l
11.04 สหรัฐอเมริกา (หญิง) ญี่ปุ่น (หญิง) 2 1 6.5 85’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Chelsea (Women) Tottenham Hotspur (Women) 2 1 7 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Chelsea (Women) อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () 1 0 6.3 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Chelsea (Women) แอสตันวิลลา (หญิง) 4 3 6.6 73’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.03 อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () Chelsea (Women) 3 1 6.6 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 London City Lionesses (Women) Chelsea (Women) 1 1 7.5 90’ 0 0 1 0
d
18.03 Chelsea (Women) Brighton & Hove Albion (Women) 2 1 8.6 65’ 1 1 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Chelsea (Women) Manchester United (Women) 2 0 6.6 46’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 สหรัฐอเมริกา (หญิง) โคลอมเบีย U21 หญิง 1 0 7.6 85’ 1 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea (Women) Chelsea (Women) เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ 6.7 2 0 0 0 0
2025/2026 Chelsea (Women) Chelsea (Women) FA Cup, Women FA Cup, Women 7 3 1 0 0 0
รวม 5 1 0 0 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea (Women) Chelsea (Women) ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง 7.2 7 1 1 0 0
รวม 7 1 1 0 0
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 6.5 1 0 0 0 0
2026 สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง) ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง 7.1 3 1 0 0 0
2025 สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 7.5 11 2 0 0 0
2025 สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง) ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง 6.9 2 0 0 0 0
2024 สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 6.9 4 1 0 0 0
2023 สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 6.6 2 0 0 0 0
2023 ทีมชาติสหรัฐอเมริกา รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (หญิง) ทีมชาติสหรัฐอเมริกา รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (หญิง) ยู20 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนชิพ, หญิง ยู20 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนชิพ, หญิง 1 1 0 0 0
2023 สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 5 0 0 0 0
2022 สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 2 0 0 1 0
2022 ทีมชาติสหรัฐอเมริกา รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (หญิง) ทีมชาติสหรัฐอเมริกา รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (หญิง) ยู20 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนชิพ, หญิง ยู20 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนชิพ, หญิง 3 3 0 0 0
รวม 34 8 0 1 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
03 ก.ย. 2025 แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) ลงนาม Chelsea (Women) Chelsea (Women) -

  • ซึ่งไปข้างหน้า - Thompson Alyssa;
  • อายุ - 21;
  • ความสูง - 162;
  • น้ำหนัก - 60;
  • ทีม - Chelsea (Women);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

Thompson Alyssa การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ สหรัฐอเมริกา (หญิง) - ญี่ปุ่น (หญิง) Thompson Alyssa การแข่งขันล่าสุดคือ
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - ญี่ปุ่น (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 0:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - ญี่ปุ่น (หญิง) | 11 เม.ย. 2026 | 2:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Chelsea (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 06 เม.ย. 2026 | 2:1 FA Cup, Women
  • Chelsea (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 01 เม.ย. 2026 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Chelsea (Women) - แอสตันวิลลา (หญิง) | 29 มี.ค. 2026 | 4:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Chelsea (Women) | 24 มี.ค. 2026 | 3:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • London City Lionesses (Women) - Chelsea (Women) | 21 มี.ค. 2026 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - Brighton & Hove Albion (Women) | 18 มี.ค. 2026 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 15 มี.ค. 2026 | 2:0 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - โคลอมเบีย U21 หญิง | 07 มี.ค. 2026 | 1:0 ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - แคนาดา (หญิง) | 04 มี.ค. 2026 | 1:0 ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 22 ก.พ. 2026 | 2:1 FA Cup, Women
  • Chelsea (Women) - ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) | 15 ก.พ. 2026 | 2:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Tottenham Hotspur (Women) - Chelsea (Women) | 08 ก.พ. 2026 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 01 ก.พ. 2026 | 5:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 24 ม.ค. 2026 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 21 ม.ค. 2026 | 0:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Chelsea (Women) - Crystal Palace (Women) | 17 ม.ค. 2026 | 5:0 FA Cup, Women
  • Chelsea (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 11 ม.ค. 2026 | 5:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 21 ธ.ค. 2025 | 1:9 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Chelsea (Women) | 17 ธ.ค. 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Brighton & Hove Albion (Women) - Chelsea (Women) | 14 ธ.ค. 2025 | 0:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - Res Roma | 10 ธ.ค. 2025 | 6:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Chelsea (Women) - Everton (Women) | 07 ธ.ค. 2025 | 0:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 01 ธ.ค. 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 3:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Chelsea (Women) - บาร์เซโลนา (หญิง) | 20 พ.ย. 2025 | 1:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 16 พ.ย. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • St. Polten (Women) - Chelsea (Women) | 11 พ.ย. 2025 | 0:6 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Chelsea (Women) | 08 พ.ย. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - London City Lionesses (Women) | 01 พ.ย. 2025 | 2:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - โปรตุเกส (หญิง) | 26 ต.ค. 2025 | 3:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - โปรตุเกส (หญิง) | 23 ต.ค. 2025 | 1:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Chelsea (Women) - ปารีส (หญิง) | 15 ต.ค. 2025 | 4:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Chelsea (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 12 ต.ค. 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ทเวนเต้ หญิง - Chelsea (Women) | 08 ต.ค. 2025 | 1:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - Chelsea (Women) | 03 ต.ค. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Chelsea (Women) | 28 ก.ย. 2025 | 0:4 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 21 ก.ย. 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แอสตันวิลลา (หญิง) - Chelsea (Women) | 14 ก.ย. 2025 | 1:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 05 ก.ย. 2025 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - เบย์ เอฟซี (ผู้หญิง) | 01 ก.ย. 2025 | 2:1 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - Orlando Pride (Women) | 21 ส.ค. 2025 | 1:0 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • ยูทาห์ รอยัลส์ (ผู้หญิง) - แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 15 ส.ค. 2025 | 0:0 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • ซานดิเอโก้ เวฟ เอฟซี (หญิง) - แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 09 ส.ค. 2025 | 1:1 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • ซีแอตเทิล เรน (หญิง) - แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 01 ส.ค. 2025 | 2:0 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - แคนาดา (หญิง) | 02 ก.ค. 2025 | 3:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - ไอร์แลนด์ (หญิง) | 26 มิ.ย. 2025 | 4:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Kansas City (Women) - แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 20 มิ.ย. 2025 | 1:0 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - นอร์ทคโรไลนา เคอเรจ (หญิง) | 14 มิ.ย. 2025 | 1:2 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - Chicago Stars (Women) | 07 มิ.ย. 2025 | 2:2 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - จาเมกา (หญิง) | 03 มิ.ย. 2025 | 4:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - Racing Louisville (Women) | 24 พฤษภาคม 2025 | 2:3 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • เบย์ เอฟซี (ผู้หญิง) - แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - ยูทาห์ รอยัลส์ (ผู้หญิง) | 09 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • Washington Spirit (Women) - แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 02 พฤษภาคม 2025 | 3:4 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • Orlando Pride (Women) - แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 25 เม.ย. 2025 | 3:2 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - NJ-NY Gotham (Women) | 18 เม.ย. 2025 | 0:4 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • ฮุสตัน แดช (หญิง) - แองเจล ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 12 เม.ย. 2025 | 1:3 ลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติ
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - บราซิล (หญิง) | 08 เม.ย. 2025 | 1:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - บราซิล (หญิง) | 05 เม.ย. 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close