ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
ฟินแลนด์

Tynnila Joanna

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
TiPS วันที่ (หญิง) TiPS วันที่ (หญิง)
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
ฟินแลนด์
วันเกิด
(01.09.2001) 24 years
ส่วนสูง
170 ซม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 ฟินแลนด์ (หญิง) สโลวะเกีย (หญิง) 4 2 0 90’ 0 1 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Bodo-Glimt (Women) Brann (Women) 1 4 0 90’ 1 0 0 0
w
28.03 Brann (Women) Rosenborg (Women) 1 1 0 90’ 0 0 0 0
d
15.11.2025 Brann (Women) Bodo-Glimt (Women) 8 0 ไม่อยู่ในทีม
w
07.11.2025 สตาเบ็ค สตาเบ็ค Brann (Women) 1 3 ไม่อยู่ในทีม
w
01.11.2025 Brann (Women) Rosenborg (Women) 2 1 0 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.10.2025 เดนมาร์ก (หญิง) ฟินแลนด์ (หญิง) 2 0 6.7 90’ 0 0 0 0
l
24.10.2025 ฟินแลนด์ (หญิง) เดนมาร์ก (หญิง) 1 6 5.4 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.10.2025 โคลบอห์น (หญิง) Brann (Women) 1 5 ไม่อยู่ในทีม
w
12.10.2025 วาเลเรนก้า หญิง Brann (Women) 2 4 0 90’ 0 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 ฟินแลนด์ (หญิง) ฟินแลนด์ (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 1 0 1 0 0
2025 ฟินแลนด์ (หญิง) ฟินแลนด์ (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 6.7 3 0 0 0 0
2025 ฟินแลนด์ (หญิง) ฟินแลนด์ (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.1 8 0 0 1 0
2025 ฟินแลนด์ (หญิง) ฟินแลนด์ (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 6.4 8 0 0 0 0
2024 ฟินแลนด์ (หญิง) ฟินแลนด์ (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 3 0 0 0 0
2023 ฟินแลนด์ (หญิง) ฟินแลนด์ (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 1 0 0 0 0
2020 ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง) ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 1 0 0 0 0
2019 ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง) ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 2 0 0 0 0
2019 ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง) ฟินแลนด์ ยู19 (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 0 0 0 0
2018 ฟินแลนด์ U17 (หญิง) ฟินแลนด์ U17 (หญิง) ฟุตบอลโลกหญิง ยู17 ฟีฟ่า ฟุตบอลโลกหญิง ยู17 ฟีฟ่า 3 0 0 0 0
2018 ฟินแลนด์ U17 (หญิง) ฟินแลนด์ U17 (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 5 0 0 0 0
2018 ฟินแลนด์ U17 (หญิง) ฟินแลนด์ U17 (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 1 0 0 1 0
รวม 39 0 1 2 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
25 ส.ค. 2023 HJK (Women) HJK (Women) ลงนาม Brann (Women) Brann (Women) -
09 มี.ค. 2022 HJK (Women) HJK (Women) -

  • ผู้ปกป้อง - Tynnila Joanna;
  • อายุ - 24;
  • ความสูง - 170;
  • ทีม - TiPS วันที่ (หญิง);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - ฟินแลนด์.

Tynnila Joanna การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ฟินแลนด์ (หญิง) - สโลวะเกีย (หญิง) Tynnila Joanna การแข่งขันล่าสุดคือ
  • ฟินแลนด์ (หญิง) - สโลวะเกีย (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 4:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Bodo-Glimt (Women) - Brann (Women) | 01 เม.ย. 2026 | 1:4 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Rosenborg (Women) | 28 มี.ค. 2026 | 1:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Bodo-Glimt (Women) | 15 พ.ย. 2025 | 8:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • สตาเบ็ค สตาเบ็ค - Brann (Women) | 07 พ.ย. 2025 | 1:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Rosenborg (Women) | 01 พ.ย. 2025 | 2:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • เดนมาร์ก (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 28 ต.ค. 2025 | 2:0 UEFA Nations League, Women
  • ฟินแลนด์ (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) | 24 ต.ค. 2025 | 1:6 UEFA Nations League, Women
  • โคลบอห์น (หญิง) - Brann (Women) | 19 ต.ค. 2025 | 1:5 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • วาเลเรนก้า หญิง - Brann (Women) | 12 ต.ค. 2025 | 2:4 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Lyn (Women) | 03 ต.ค. 2025 | 9:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • วาเลเรนก้า หญิง - Brann (Women) | 28 ก.ย. 2025 | 2:1 เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง
  • ลีลเลสตรอม (หญิง) - Brann (Women) | 21 ก.ย. 2025 | 1:5 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Manchester United (Women) - Brann (Women) | 18 ก.ย. 2025 | 3:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Brann (Women) - Honefoss (Women) | 14 ก.ย. 2025 | 2:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Manchester United (Women) | 11 ก.ย. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Brann (Women) - รัว ไอแอล (หญิง) | 06 ก.ย. 2025 | 3:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - บราก้า (หญิง) | 30 ส.ค. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Brann (Women) - Internazionale Milano (Women) | 27 ส.ค. 2025 | 2:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Brann (Women) | 20 ส.ค. 2025 | 0:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - วาเลเรนก้า หญิง | 16 ส.ค. 2025 | 2:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • ลีลเลสตรอม (หญิง) - Brann (Women) | 09 ส.ค. 2025 | 0:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Bodo-Glimt (Women) - Brann (Women) | 05 ส.ค. 2025 | 0:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • ฟินแลนด์ (หญิง) - สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง) | 10 ก.ค. 2025 | 1:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • นอร์เวย์ (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 06 ก.ค. 2025 | 2:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • ไอซ์แลนด์ (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 02 ก.ค. 2025 | 0:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • เนเธอร์แลนด์ (หญิง) - ฟินแลนด์ (หญิง) | 26 มิ.ย. 2025 | 2:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Brann (Women) - รัว ไอแอล (หญิง) | 19 มิ.ย. 2025 | 5:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Honefoss (Women) - Brann (Women) | 14 มิ.ย. 2025 | 0:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • รัว ไอแอล (หญิง) - Brann (Women) | 11 มิ.ย. 2025 | 0:3 เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง
  • Brann (Women) - Lyn (Women) | 07 มิ.ย. 2025 | 0:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Rosenborg (Women) - Brann (Women) | 24 พฤษภาคม 2025 | 0:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Arna-Bjornar (Women) - Brann (Women) | 20 พฤษภาคม 2025 | 2:4 เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง
  • Brann (Women) - สตาเบ็ค สตาเบ็ค | 15 พฤษภาคม 2025 | 3:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Lyn (Women) - Brann (Women) | 10 พฤษภาคม 2025 | 0:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Honefoss (Women) | 02 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - ลีลเลสตรอม (หญิง) | 29 เม.ย. 2025 | 1:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • วาเลเรนก้า หญิง - Brann (Women) | 26 เม.ย. 2025 | 0:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 22 เม.ย. 2025 | 7:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • รัว ไอแอล (หญิง) - Brann (Women) | 16 เม.ย. 2025 | 2:5 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - Bodo-Glimt (Women) | 12 เม.ย. 2025 | 4:0 ท็อปซีเรียน, หญิง

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close