ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
เดนมาร์ก

ยานนิค เวสเทอร์การ์ด

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
เดนมาร์ก
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
วันเกิด
(03.08.1992) 33 years
ส่วนสูง
199 ซม
น้ำหนัก
98 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€2.03m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 พอร์ตสมัท เลสเตอร์ ซิตี้ 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
l
11.04 เลสเตอร์ ซิตี้ สวอนซีซิตี 0 1 6.6 90’ 0 0 1 0
l
06.04 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เลสเตอร์ ซิตี้ 1 1 6.8 22’ 0 0 0 0
d
03.04 เลสเตอร์ ซิตี้ เพรสตัน นอร์ท เอนด์ 2 2 0 1’ 0 0 0 0
d
21.03 วัตฟอร์ด เลสเตอร์ ซิตี้ 0 0 บาดเจ็บ
d
14.03 เลสเตอร์ ซิตี้ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ 1 3 บาดเจ็บ
l
10.03 เลสเตอร์ ซิตี้ บริสตอลซิตี 2 0 บาดเจ็บ
w
07.03 อิปสวิช ทาวน์ เลสเตอร์ ซิตี้ 1 1 บาดเจ็บ
d
28.02 เลสเตอร์ ซิตี้ นอริชซิตี 0 2 บาดเจ็บ
l
24.02 มิดเดิลสโบรห์ เลสเตอร์ ซิตี้ 1 1 บาดเจ็บ
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.3 28 3 0 5 0
2024 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.6 18 0 0 5 0
2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 42 2 0 13 0
2022 Leicester City U21 Leicester City U21 พรีเมียร์ ลีก 2 พรีเมียร์ ลีก 2 2 0 0 0 0
2021/2022 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.8 10 0 0 2 0
2020/2021 เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.1 30 3 0 3 1
2019/2020 เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7 19 1 0 3 0
2018/2019 เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 23 0 0 2 0
2017/2018 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.1 32 3 0 5 0
2016/2017 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.4 34 4 1 1 0
2015/2016 Werder Bremen Werder Bremen บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.2 33 2 0 2 0
2014/2015 Werder Bremen Werder Bremen บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 15 1 0 3 0
2014/2015 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6 1 0 0 0
2013/2014 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 25 1 1 3 0
2012/2013 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 18 1 0 6 0
2011/2012 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 23 2 0 3 0
2010 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 1 0 0 0 0
รวม 359 24 2 56 1
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.1 1 0 0 0 0
2024 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 6.7 1 0 0 0 0
2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.1 2 0 0 0 0
2022/2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2022/2023 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 7.2 2 0 0 0 0
2021/2022 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2021/2022 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 3 0 0 0 0
2020/2021 เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 1 0
2019/2020 เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2018/2019 เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2018/2019 เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2017/2018 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 2 0 0 0 0
2016/2017 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 5 0 0 0 0
2015/2016 Werder Bremen Werder Bremen ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 5 1 0 0 0
2014/2015 Werder Bremen Werder Bremen ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 0 0 0 0
2014/2015 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 1 0 0 0
2013/2014 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 4 0 0 0 0
2012/2013 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 0 0 0 0
2011 ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 3 0 0 0 0
รวม 40 2 0 1 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
12 ส.ค. 2021 เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน ลงนาม เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้
17.6M €
12 ก.ค. 2018 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ลงนาม เซาแทมป์ตัน เซาแทมป์ตัน
25M €
30 มิ.ย. 2016 Werder Bremen Werder Bremen ลงนาม Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach
12.5M €

ยานนิค เวสเทอร์การ์ด ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
25.01.2026 01.04.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขาหนีบ
10.01.2026 15.01.2026 injury-icon การบาดเจ็บ
04.01.2025 13.01.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • ผู้ปกป้อง - ยานนิค เวสเทอร์การ์ด;
  • อายุ - 33;
  • เท้าหลัก- foot_both;
  • ความสูง - 199;
  • น้ำหนัก - 98;
  • ทีม - เลสเตอร์ ซิตี้;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

ยานนิค เวสเทอร์การ์ด การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี ยานนิค เวสเทอร์การ์ด คือ
  • 12 ส.ค. 2021 | เซาแทมป์ตัน เลสเตอร์ ซิตี้ การย้าย
  • 12 ก.ค. 2018 | Borussia Monchengladbach เซาแทมป์ตัน การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2016 | Werder Bremen Borussia Monchengladbach การย้าย
  • 26 ม.ค. 2015 | ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ Werder Bremen การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2011 | ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ II ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ การย้าย
  • 01 ก.ค. 2010 | ทีเอสจี 1899 ฮอฟเฟนไฮม์ II การย้าย

ยานนิค เวสเทอร์การ์ด การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ พอร์ตสมัท - เลสเตอร์ ซิตี้ ยานนิค เวสเทอร์การ์ด การแข่งขันล่าสุดคือ
  • พอร์ตสมัท - เลสเตอร์ ซิตี้ | 18 เม.ย. 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - สวอนซีซิตี | 11 เม.ย. 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 06 เม.ย. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 03 เม.ย. 2026 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 มี.ค. 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 14 มี.ค. 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - บริสตอลซิตี | 10 มี.ค. 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 07 มี.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - นอริชซิตี | 28 ก.พ. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิดเดิลสโบรห์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 24 ก.พ. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สโต๊ค ซิตี้ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 ก.พ. 2026 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาแทมป์ตัน | 10 ก.พ. 2026 | 3:4 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาแทมป์ตัน | 10 ก.พ. 2026 | 3:4 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 07 ก.พ. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ชาร์ลตันแอธเลติก | 31 ม.ค. 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 24 ม.ค. 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 ม.ค. 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 17 ม.ค. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชลท์แนม ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 ม.ค. 2026 | 0:2 เอฟเอ คัพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 05 ม.ค. 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - เลสเตอร์ ซิตี้ | 01 ม.ค. 2026 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 29 ธ.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - วัตฟอร์ด | 26 ธ.ค. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 ธ.ค. 2025 | 4:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อิปสวิช ทาวน์ | 13 ธ.ค. 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 ธ.ค. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 06 ธ.ค. 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 29 พ.ย. 2025 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เซาแทมป์ตัน - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 พ.ย. 2025 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - สโต๊ค ซิตี้ | 22 พ.ย. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สกอตแลนด์ - เดนมาร์ก | 18 พ.ย. 2025 | 4:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เดนมาร์ก - เบลารุส | 15 พ.ย. 2025 | 2:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • นอริชซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 08 พ.ย. 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - มิดเดิลสโบรห์ | 04 พ.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 01 พ.ย. 2025 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ต.ค. 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 ต.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - พอร์ตสมัท | 18 ต.ค. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เดนมาร์ก - กรีซ | 12 ต.ค. 2025 | 3:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เบลารุส - เดนมาร์ก | 09 ต.ค. 2025 | 0:6 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • สวอนซีซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 04 ต.ค. 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เวลส์แฮม | 30 ก.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 ก.ย. 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 ก.ย. 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • กรีซ - เดนมาร์ก | 08 ก.ย. 2025 | 0:3 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เดนมาร์ก - สกอตแลนด์ | 05 ก.ย. 2025 | 0:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 29 ส.ค. 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - เลสเตอร์ ซิตี้ | 23 ส.ค. 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 ส.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 ส.ค. 2025 | 2:2 EFL คัพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 10 ส.ค. 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ฟีออเรนตีนา | 03 ส.ค. 2025 | 2:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ก.ค. 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • การ์พาตี ลวีฟ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ก.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Zalaegerszegi - เลสเตอร์ ซิตี้ | 19 ก.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - Oud-Heverlee Leuven | 12 ก.ค. 2025 | คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 05 ก.ค. 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เดนมาร์ก - ลิธัวเนีย | 10 มิ.ย. 2025 | 5:0 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • เดนมาร์ก - ไอร์แลนด์เหนือ | 07 มิ.ย. 2025 | 2:1 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อิปสวิช ทาวน์ | 18 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • นอตทิงแฮมฟอเรสต์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาแทมป์ตัน | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 เม.ย. 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ลิเวอร์พูล | 20 เม.ย. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - เลสเตอร์ ซิตี้ | 12 เม.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 07 เม.ย. 2025 | 0:3 พรีเมียร์ ลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close