ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
อังกฤษ

Wiles Ben

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
อังกฤษ
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
วันเกิด
(17.04.1999) 27 years
ส่วนสูง
172 ซม
น้ำหนัก
66 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ บรอมลีย์ 2 1 7.6 90’ 1 0 0 0
w
06.04 โอลด์แฮม แอธเลติก มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ 1 1 6.5 90’ 0 0 0 0
d
03.04 มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ แบร์โรว์ 0 0 6.9 90’ 0 0 0 0
d
28.03 ซัลฟอร์ด ซิตี้ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ 1 0 5.8 90’ 0 0 0 0
l
21.03 มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ บาร์เน็ต 1 3 5.5 90’ 0 0 0 0
l
18.03 มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 0 6.4 71’ 0 0 0 0
w
14.03 สวินดอน ทาวน์ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ 1 2 6.8 90’ 0 0 0 0
w
10.03 กิลลิงแฮม มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ 1 5 8.2 90’ 1 1 0 0
w
07.03 มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ ฮาร์โรต ทาวน์ 4 1 7.6 90’ 1 0 0 0
w
28.02 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
d
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7 1 0 0 0 0
2025/2026 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 7.3 2 0 0 0 0
2025/2026 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2025/2026 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ EFL คัพ EFL คัพ 6.4 3 0 0 0 0
2024 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2024 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 7 3 1 2 0 0
2024 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ EFL คัพ EFL คัพ 6.7 2 0 1 0 0
2023 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 5.8 1 0 0 0 0
2023 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 6.9 1 0 0 0 0
2021/2022 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 1 0 0 0
2021 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 4 1 0 1 0
2021/2022 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2020/2021 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2019/2020 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 0 0 0
2019/2020 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2019 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 2 0 0 0 0
2018/2019 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 1 0
2018/2019 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2017 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 2 0 0 0 0
รวม 35 3 3 2 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
07 ม.ค. 2026 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ลงนาม มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ -
24 ส.ค. 2023 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ลงนาม ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์
1.1M €
09 ก.ย. 2017 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด -

Wiles Ben ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
07.09.2025 18.09.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
11.11.2023 07.12.2023 injury-icon การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
26.12.2022 16.04.2023 injury-icon อาการบาดเจ็บข้อเท้า
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - Wiles Ben;
  • อายุ - 27;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 172;
  • น้ำหนัก - 66;
  • ทีม - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

Wiles Ben การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - บรอมลีย์ Wiles Ben การแข่งขันล่าสุดคือ
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - บรอมลีย์ | 11 เม.ย. 2026 | 2:1 ลีกทู
  • โอลด์แฮม แอธเลติก - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 06 เม.ย. 2026 | 1:1 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - แบร์โรว์ | 03 เม.ย. 2026 | 0:0 ลีกทู
  • ซัลฟอร์ด ซิตี้ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 28 มี.ค. 2026 | 1:0 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - บาร์เน็ต | 21 มี.ค. 2026 | 1:3 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 18 มี.ค. 2026 | 1:0 ลีกทู
  • สวินดอน ทาวน์ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 14 มี.ค. 2026 | 1:2 ลีกทู
  • กิลลิงแฮม - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 10 มี.ค. 2026 | 1:5 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - ฮาร์โรต ทาวน์ | 07 มี.ค. 2026 | 4:1 ลีกทู
  • เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 28 ก.พ. 2026 | 1:1 ลีกทู
  • วอลซอลล์ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 23 ก.พ. 2026 | 0:2 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - ครอว์ลีย์ ทาวน์ | 17 ก.พ. 2026 | 0:0 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 14 ก.พ. 2026 | 1:0 ลีกทู
  • เชลท์แนม ทาวน์ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 07 ก.พ. 2026 | 2:3 ลีกทู
  • กริมสบีทาวน์ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 31 ม.ค. 2026 | 2:2 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - บริสตอล โรเวอร์ส | 27 ม.ค. 2026 | 1:0 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 24 ม.ค. 2026 | 5:1 ลีกทู
  • แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 17 ม.ค. 2026 | 0:2 ลีกทู
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 09 ม.ค. 2026 | 1:1 เอฟเอ คัพ
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 04 ม.ค. 2026 | 2:2 ลีกวัน
  • ลินคอล์น ซิตี้ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 01 ม.ค. 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | 29 ธ.ค. 2025 | 2:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - พอร์ทเวล | 26 ธ.ค. 2025 | 5:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 20 ธ.ค. 2025 | 1:3 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - วิแกน แอธเลติก | 13 ธ.ค. 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 09 ธ.ค. 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 06 ธ.ค. 2025 | 3:2 ลีกวัน
  • ลินคอล์น ซิตี้ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 02 ธ.ค. 2025 | 0:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 29 พ.ย. 2025 | 3:3 ลีกวัน
  • แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 22 พ.ย. 2025 | 1:3 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - พลีมัธ อาร์ไกล์ | 08 พ.ย. 2025 | 3:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 04 พ.ย. 2025 | 3:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 01 พ.ย. 2025 | 2:1 เอฟเอ คัพ
  • ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 25 ต.ค. 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - โบลตันวอนเดอเรอส์ | 16 ต.ค. 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 11 ต.ค. 2025 | ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - Stockport County | 04 ต.ค. 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • ฮาร์โรต ทาวน์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 30 ก.ย. 2025 | 1:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 27 ก.ย. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - แมนเชสเตอร์ซิตี | 24 ก.ย. 2025 | 0:2 EFL คัพ
  • แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 13 ก.ย. 2025 | 3:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 06 ก.ย. 2025 | 3:2 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - Newcastle United U21 | 02 ก.ย. 2025 | 6:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • บาร์นสลีย์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 30 ส.ค. 2025 | 3:1 ลีกวัน
  • ซันเดอร์แลนด์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 26 ส.ค. 2025 | 1:1 EFL คัพ
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - สตีฟเนจ | 23 ส.ค. 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 19 ส.ค. 2025 | 2:0 ลีกวัน
  • แบล็คพูล - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 16 ส.ค. 2025 | 3:2 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 ส.ค. 2025 | 2:2 EFL คัพ
  • เรดิง - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 09 ส.ค. 2025 | 0:2 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 02 ส.ค. 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เบิร์นลีย์ | 26 ก.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 19 ก.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:4 ลีกวัน
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 26 เม.ย. 2025 | 3:1 ลีกวัน
  • Stockport County - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 21 เม.ย. 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 18 เม.ย. 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • เบอร์ตัน อัลเบี้ยน - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 12 เม.ย. 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส | 08 เม.ย. 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 05 เม.ย. 2025 | 2:1 ลีกวัน

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close