ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

34

สวิตเซอร์แลนด์

แกรนิต ซาร์ค่า

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
ซันเดอร์แลนด์ ซันเดอร์แลนด์
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
สวิตเซอร์แลนด์
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2028
วันเกิด
(27.09.1992) 33 years
ส่วนสูง
183 ซม
น้ำหนัก
80 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€12.14m

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 ซันเดอร์แลนด์ ทอตนัมฮอตสเปอร์ 1 0 8.1 90’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี 3 4 7.8 46’ 0 1 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 นิวคาสเซิลยูไนเต็ด ซันเดอร์แลนด์ 1 2 6.9 90’ 0 0 0 0
w
14.03 ซันเดอร์แลนด์ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน 0 1 6.8 90’ 0 0 1 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 พอร์ทเวล ซันเดอร์แลนด์ 1 0 0 8’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 ลีดส์ ยูไนเต็ด ซันเดอร์แลนด์ 0 1 6.7 35’ 0 0 0 0
w
28.02 เอเอฟซี บอร์นมัธ ซันเดอร์แลนด์ 1 1 7 76’ 0 0 0 0
d
22.02 ซันเดอร์แลนด์ ฟูลัม 1 3 6.7 20’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ซันเดอร์แลนด์ 0 1 บาดเจ็บ
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 ซันเดอร์แลนด์ ลิเวอร์พูล 0 1 บาดเจ็บ
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ซันเดอร์แลนด์ ซันเดอร์แลนด์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7.4 2 0 0 1 0
2024 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 7 5 0 0 1 0
2024 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ซูเปอร์ คัพ ซูเปอร์ คัพ 6.8 1 0 0 1 0
2023 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 7.4 6 1 0 0 0
2022/2023 Arsenal Arsenal รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2022/2023 Arsenal Arsenal EFL คัพ EFL คัพ 6.1 1 0 0 0 0
2021/2022 Arsenal Arsenal EFL คัพ EFL คัพ 3 0 0 0 1
2020/2021 Arsenal Arsenal รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2020/2021 Arsenal Arsenal EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 1 0
2020 Arsenal Arsenal คอมมูนิตี้ ชิล คอมมูนิตี้ ชิล 7.1 1 0 0 0 0
2019/2020 Arsenal Arsenal รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6 0 0 1 0
2018/2019 Arsenal Arsenal รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2018/2019 Arsenal Arsenal EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 1 0
2017/2018 Arsenal Arsenal EFL คัพ EFL คัพ 3 1 0 1 0
2017 Arsenal Arsenal คอมมูนิตี้ ชิล คอมมูนิตี้ ชิล 8.4 1 0 1 0 0
2016/2017 Arsenal Arsenal รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 5 0 0 4 0
2016/2017 Arsenal Arsenal EFL คัพ EFL คัพ 2 1 0 0 0
2015/2016 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 3 0 0 1 0
2014/2015 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 3 0 0 2 0
2013/2014 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 0 0 0 0
2012/2013 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 1 0 0 0 0
2011 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ชเวเซอร์ คัพ ชเวเซอร์ คัพ 2 0 0 1 0
2010 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ชเวเซอร์ คัพ ชเวเซอร์ คัพ 1 0 0 0 0
รวม 54 3 1 15 1
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7 10 0 0 3 0
2023 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.1 11 0 2 2 0
2022/2023 Arsenal Arsenal ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.4 7 2 1 4 0
2020/2021 Arsenal Arsenal ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.9 10 0 0 1 0
2019/2020 Arsenal Arsenal ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.5 4 0 0 2 0
2018/2019 Arsenal Arsenal ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.2 9 0 3 2 0
2017/2018 Arsenal Arsenal ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.5 6 1 0 1 0
2016/2017 Arsenal Arsenal ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.7 7 1 0 3 0
2015/2016 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 7.4 5 0 1 1 0
2014/2015 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 9 3 0 4 1
2012/2013 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6 0 0 0 0
2012/2013 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2 0 0 0 0
2011/2012 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 8 0 0 2 0
2010 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 1 0 0 0 0
2010 บาเซิ่ล บาเซิ่ล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 4 1 0 0 0
รวม 99 8 7 25 1
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ 7.8 1 0 1 0 0
2026 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 7.5 6 2 0 0 0
2025 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ 7.2 2 0 0 0 0
2024 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 6.4 5 0 0 3 1
2024 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ 7.3 4 0 0 2 0
2022 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 7 6 0 0 0 0
2022 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 6.9 4 0 0 1 0
2022 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 7.3 2 0 0 0 0
2020/2022 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 7 5 0 1 1 0
2018/2019 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 6 0 1 4 0
2018/2017 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 7.1 4 1 0 1 0
2018/2017 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 11 2 0 2 1
2014 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 4 1 0 1 0
2014 สวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 7 2 0 1 0
2011 สวิสเซอร์แลนด์ U21 สวิสเซอร์แลนด์ U21 รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ 3 0 0 2 0
2009 สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี เวิลด์คัพ รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี เวิลด์คัพ 7 1 0 2 0
2009 สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก ยู17 ยูฟ่า แชมเปียนชิพยุโรป, รอบคัดเลือก 4 0 0 1 0
รวม 81 9 3 21 2
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
29 ก.ค. 2025 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ลงนาม ซันเดอร์แลนด์ ซันเดอร์แลนด์
15M €
05 ก.ค. 2023 Arsenal Arsenal ลงนาม ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน
15M €
30 มิ.ย. 2016 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach ลงนาม Arsenal Arsenal
45M €

แกรนิต ซาร์ค่า ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
23.01.2026 20.02.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บข้อเท้า
19.04.2023 24.04.2023 injury-icon ป่วย
10.01.2022 11.01.2022 injury-icon ป่วย
แสดงมากขึ้น

  • กองกลาง - แกรนิต ซาร์ค่า;
  • อายุ - 33;
  • เท้าหลัก- ซ้าย;
  • ความสูง - 183;
  • น้ำหนัก - 80;
  • ทีม - ซันเดอร์แลนด์;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

แกรนิต ซาร์ค่า การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี แกรนิต ซาร์ค่า คือ
  • 29 ก.ค. 2025 | ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ซันเดอร์แลนด์ การย้าย
  • 05 ก.ค. 2023 | Arsenal ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2016 | Borussia Monchengladbach Arsenal การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2012 | บาเซิ่ล Borussia Monchengladbach การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2010 | บาเซิล II บาเซิ่ล การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2008 | บาเซิล II การย้าย

แกรนิต ซาร์ค่า การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ ซันเดอร์แลนด์ - ทอตนัมฮอตสเปอร์ แกรนิต ซาร์ค่า การแข่งขันล่าสุดคือ
  • ซันเดอร์แลนด์ - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 12 เม.ย. 2026 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมนี | 27 มี.ค. 2026 | 3:4 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • นิวคาสเซิลยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 22 มี.ค. 2026 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | 14 มี.ค. 2026 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • พอร์ทเวล - ซันเดอร์แลนด์ | 08 มี.ค. 2026 | 1:0 เอฟเอ คัพ
  • ลีดส์ ยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 03 มี.ค. 2026 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - ซันเดอร์แลนด์ | 28 ก.พ. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - ฟูลัม | 22 ก.พ. 2026 | 1:3 พรีเมียร์ ลีก
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 15 ก.พ. 2026 | 0:1 เอฟเอ คัพ
  • ซันเดอร์แลนด์ - ลิเวอร์พูล | 11 ก.พ. 2026 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • Arsenal - ซันเดอร์แลนด์ | 07 ก.พ. 2026 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - เบิร์นลีย์ | 02 ก.พ. 2026 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 24 ม.ค. 2026 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - คริสตัลพาเลซ | 17 ม.ค. 2026 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เอฟเวอร์ตัน - ซันเดอร์แลนด์ | 10 ม.ค. 2026 | 1:1 เอฟเอ คัพ
  • เบรนต์ฟอร์ด - ซันเดอร์แลนด์ | 07 ม.ค. 2026 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ทอตนัมฮอตสเปอร์ - ซันเดอร์แลนด์ | 04 ม.ค. 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - แมนเชสเตอร์ซิตี | 01 ม.ค. 2026 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 28 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - ซันเดอร์แลนด์ | 20 ธ.ค. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 14 ธ.ค. 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - ซันเดอร์แลนด์ | 06 ธ.ค. 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ลิเวอร์พูล - ซันเดอร์แลนด์ | 03 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - เอเอฟซี บอร์นมัธ | 29 พ.ย. 2025 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ฟูลัม - ซันเดอร์แลนด์ | 22 พ.ย. 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • โคโซโว - สวิสเซอร์แลนด์ | 18 พ.ย. 2025 | 1:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • สวิสเซอร์แลนด์ - สวีเดน | 15 พ.ย. 2025 | 4:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ซันเดอร์แลนด์ - Arsenal | 08 พ.ย. 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - เอฟเวอร์ตัน | 03 พ.ย. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ฟุตบอลเชลซี - ซันเดอร์แลนด์ | 25 ต.ค. 2025 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ | 18 ต.ค. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • สโลวีเนีย - สวิสเซอร์แลนด์ | 13 ต.ค. 2025 | 0:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • สวีเดน - สวิสเซอร์แลนด์ | 10 ต.ค. 2025 | 0:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ซันเดอร์แลนด์ | 04 ต.ค. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • นอตทิงแฮมฟอเรสต์ - ซันเดอร์แลนด์ | 27 ก.ย. 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - แอสตันวิลลา | 21 ก.ย. 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • คริสตัลพาเลซ - ซันเดอร์แลนด์ | 13 ก.ย. 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก
  • สวิสเซอร์แลนด์ - สโลวีเนีย | 08 ก.ย. 2025 | 3:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • สวิสเซอร์แลนด์ - โคโซโว | 05 ก.ย. 2025 | 4:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ซันเดอร์แลนด์ - เบรนต์ฟอร์ด | 30 ส.ค. 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 26 ส.ค. 2025 | 1:1 EFL คัพ
  • เบิร์นลีย์ - ซันเดอร์แลนด์ | 23 ส.ค. 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 16 ส.ค. 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ซันเดอร์แลนด์ - ราโยบาเยกาโน | 10 ส.ค. 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอาก์สบวร์ก - ซันเดอร์แลนด์ | 09 ส.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ซันเดอร์แลนด์ - เรอัลเบติส | 02 ส.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • โบคุม - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 27 ก.ค. 2025 | 0:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 18 ก.ค. 2025 | 5:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • สหรัฐอเมริกา - สวิสเซอร์แลนด์ | 10 มิ.ย. 2025 | 0:4 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • เม็กซิโก - สวิสเซอร์แลนด์ | 07 มิ.ย. 2025 | 2:4 เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ
  • ไมนซ์ 05 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:4 บุนเดสลิก้า
  • ไฟร์บวร์ก - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - เอาก์สบวร์ก | 26 เม.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า
  • ซังต์ เพาลี - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 20 เม.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า
  • ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 เม.ย. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า
  • ไฮเดนไฮม์ - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 05 เม.ย. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close