ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
สวีเดน

โอลมี จูเลีย ซิกิออททิ

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
Manchester United (Women) Manchester United (Women)
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
สวีเดน
วันเกิด
(24.12.1997) 28 years
ส่วนสูง
163 ซม
น้ำหนัก
55 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 สวีเดน (หญิง) เดนมาร์ก (หญิง) 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Bayern Munich (Women) Manchester United (Women) 2 1 7 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Manchester United (Women) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) 0 3 ไม่อยู่ในทีม
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
25.03 Manchester United (Women) Bayern Munich (Women) 2 3 6.7 90’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Manchester United (Women) Everton (Women) 2 1 7 90’ 0 0 1 0
w
18.03 เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) Manchester United (Women) 0 0 7.8 90’ 0 0 1 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Chelsea (Women) Manchester United (Women) 2 0 6.9 86’ 0 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 เซอร์เบีย (หญิง) สวีเดน (หญิง) 0 0 7.6 90’ 0 0 0 0
d
03.03 อิตาลี (หญิง) สวีเดน (หญิง) 0 1 7.5 90’ 0 0 1 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Chelsea (Women) Manchester United (Women) 2 1 0 70’ 0 0 0 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 7.4 3 0 0 1 0
2025 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 7.4 4 0 1 1 0
2025 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 6.8 1 0 0 0 0
2025 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 7.1 10 0 1 2 0
2025 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 6.5 9 1 0 0 0
2023 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 7.1 4 1 0 0 0
2023 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 4 0 0 0 0
2023 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 1 0 0 0 0
2022 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 3 0 0 0 0
2022 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง 5 0 2 0 0
2019 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป 3 0 0 1 0
2019 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง 2 0 0 1 0
2016 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 1 1 0 1 0
2015 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 2 0 0 0 0
2015 สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง) ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก 3 2 0 1 0
2014 สวีเดน U17 (หญิง) สวีเดน U17 (หญิง) รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 2 2 0 0 0
รวม 57 7 4 8 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 ก.ค. 2025 Bayern Munich (Women) Bayern Munich (Women) ลงนาม Manchester United (Women) Manchester United (Women) -
24 ก.ค. 2024 Brighton & Hove Albion (Women) Brighton & Hove Albion (Women) นักเตะฟรีเอเย่นต์ Bayern Munich (Women) Bayern Munich (Women) -
31 ธ.ค. 2021 Hacken (Women) Hacken (Women) Brighton & Hove Albion (Women) Brighton & Hove Albion (Women) -

  • กองกลาง - โอลมี จูเลีย ซิกิออททิ;
  • อายุ - 28;
  • ความสูง - 163;
  • น้ำหนัก - 55;
  • ทีม - Manchester United (Women);
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

โอลมี จูเลีย ซิกิออททิ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ สวีเดน (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) โอลมี จูเลีย ซิกิออททิ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • สวีเดน (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) | 14 เม.ย. 2026 | 1:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Bayern Munich (Women) - Manchester United (Women) | 01 เม.ย. 2026 | 2:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 28 มี.ค. 2026 | 0:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - Bayern Munich (Women) | 25 มี.ค. 2026 | 2:3 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - Everton (Women) | 21 มี.ค. 2026 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - Manchester United (Women) | 18 มี.ค. 2026 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 15 มี.ค. 2026 | 2:0 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • เซอร์เบีย (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 07 มี.ค. 2026 | 0:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • อิตาลี (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 03 มี.ค. 2026 | 0:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
  • Chelsea (Women) - Manchester United (Women) | 22 ก.พ. 2026 | 2:1 FA Cup, Women
  • Manchester United (Women) - Atletico Madrid (Women) | 19 ก.พ. 2026 | 2:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - London City Lionesses (Women) | 15 ก.พ. 2026 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Atletico Madrid (Women) - Manchester United (Women) | 12 ก.พ. 2026 | 0:3 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 07 ก.พ. 2026 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) | 01 ก.พ. 2026 | 3:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แอสตันวิลลา (หญิง) - Manchester United (Women) | 25 ม.ค. 2026 | 1:4 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Manchester United (Women) | 21 ม.ค. 2026 | 0:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Manchester United (Women) - เบิร์นลีย์ (หญิง) | 18 ม.ค. 2026 | 5:0 FA Cup, Women
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - Manchester United (Women) | 10 ม.ค. 2026 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 21 ธ.ค. 2025 | 2:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Juventus (Women) - Manchester United (Women) | 17 ธ.ค. 2025 | 0:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - Tottenham Hotspur (Women) | 14 ธ.ค. 2025 | 3:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - โอลิมปิก ลียง (หญิง) | 10 ธ.ค. 2025 | 0:3 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 07 ธ.ค. 2025 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - ฝรั่งเศส (หญิง) | 02 ธ.ค. 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • ฝรั่งเศส (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 28 พ.ย. 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • โวล์ฟสบวร์ก (หญิง) - Manchester United (Women) | 19 พ.ย. 2025 | 5:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 15 พ.ย. 2025 | 3:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง (หญิง) | 12 พ.ย. 2025 | 2:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - แอสตันวิลลา (หญิง) | 08 พ.ย. 2025 | 0:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Brighton & Hove Albion (Women) - Manchester United (Women) | 02 พ.ย. 2025 | 2:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - สเปน (หญิง) | 28 ต.ค. 2025 | 0:1 UEFA Nations League, Women
  • สเปน (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 24 ต.ค. 2025 | 4:0 UEFA Nations League, Women
  • Atletico Madrid (Women) - Manchester United (Women) | 16 ต.ค. 2025 | 0:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Everton (Women) - Manchester United (Women) | 12 ต.ค. 2025 | 1:4 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - วาเลเรนก้า หญิง | 08 ต.ค. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - Chelsea (Women) | 03 ต.ค. 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 28 ก.ย. 2025 | 0:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 21 ก.ย. 2025 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - Brann (Women) | 18 ก.ย. 2025 | 3:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • London City Lionesses (Women) - Manchester United (Women) | 14 ก.ย. 2025 | 1:5 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Brann (Women) - Manchester United (Women) | 11 ก.ย. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 07 ก.ย. 2025 | 4:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - ฮัมมาร์บี้ ฮัมมาร์บี้ | 30 ส.ค. 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • Manchester United (Women) - เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน (หญิง) | 27 ส.ค. 2025 | 4:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - อังกฤษ (หญิง) | 17 ก.ค. 2025 | 2:2 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • สวีเดน (หญิง) - เยอรมนี (หญิง) | 12 ก.ค. 2025 | 4:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • โปแลนด์ (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 08 ก.ค. 2025 | 0:3 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • เดนมาร์ก (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 04 ก.ค. 2025 | 0:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
  • นอร์เวย์ (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 26 มิ.ย. 2025 | 0:2 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Bayern Munich (Women) - SGS เอสเซน ชอเนเบค 19/68 (หญิง) | 11 พฤษภาคม 2025 | 3:0 บุนเดสลีกา หญิง
  • Carl Zeiss Jena (Women) - Bayern Munich (Women) | 05 พฤษภาคม 2025 | 0:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • Bayern Munich (Women) - แวร์เดอร์ เบรเมน (หญิง) | 01 พฤษภาคม 2025 | 4:2 เดเอฟเบ โปคาล หญิง
  • Bayern Munich (Women) - ไฟร์บวร์ก (หญิง) | 27 เม.ย. 2025 | 3:1 บุนเดสลีกา หญิง
  • ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (หญิง) - Bayern Munich (Women) | 12 เม.ย. 2025 | 0:3 บุนเดสลีกา หญิง

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close