แอตแลนติกคับ พรีเมียร์ลีก
League table
| # | ทีม | เกม | คะแนน | W | D | L | เป้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7:2 |
| 2 |
|
2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
| 3 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| 4 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| 5 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| 6 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 7 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 |
| 8 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:7 |
| 9 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 |
แบบฟอร์ม
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
ตารางสถิติในบ้าน
| # | Team | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | +200% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 2 | +25% | -50% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
| # | Team | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 2 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 6 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Team | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 3.50 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 0 |
สถิติประตู
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 2 | 2 | 6 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 6 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 5 | 2 | 5 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
ครึ่งตาราง
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
ทัวร์นาเมนต์โต๊ะแอตแลนติกคับ โลก ของฤดูกาล แอตแลนติกคับ สามารถพบได้ในที่เดียวในเว็บไซต์ 777score-th.com ที่นี่ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเห็นรายละเอียดทัวร์นาเมนต์โต๊ะของทุกทีมที่เข้าร่วมใน แอตแลนติกคับ ข้อมูลแชมป์ในโต๊ะแอตแลนติกคับ นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องลงทะเบียน สิ่งที่คุณต้องทำคือไปที่เว็บไซต์ 777score-th.com ค้นหา โลก เลือกชื่อทัวร์นาเมนต์เป็น แอตแลนติกคับ และระบุฤดูกาล แอตแลนติกคับ หลังจากนั้น คุณจะสามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์โต๊ะแอตแลนติกคับ ได้และดูข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันที่เลือก ทัวร์นาเมนต์โต๊ะในวันนี้จะได้รับการอัปเดตทันทีที่มีข้อมูลการแข่งขันที่ได้รับการยืนยันหลังจากจบเกม