ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.

27

อาร์เจนตินา

อะลาริโอ ลูคัส

ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
อาร์เจนตินา
สัญญาหมดอายุ:
31.12.2026
วันเกิด
(08.10.1992) 33 years
ส่วนสูง
185 ซม
น้ำหนัก
78 กิโลกรัม
มูลค่าตลาด
€693k

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า Cusco 2 1 ตัวสำรอง
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า ยูเนี่ยน เดอ ชานตา เฟ่ 2 1 6.4 18’ 0 0 0 0
w
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.04 Medellín เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 1 1 ตัวสำรอง
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.04 ซาน ลอเรนโซ่ เด อัลมาโกร เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 1 0 ตัวสำรอง
l
23.03 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า เซ็นทรัล คอร์ดอบา เดอ ซานติอาโก 5 0 บาดเจ็บ
w
17.03 คลับ แอทเลติโก จิมนาซียา ย์ เอสกริมา เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 1 2 บาดเจ็บ
w
13.03 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า สโมสรกีฬาลานุส 0 1 บาดเจ็บ
l
02.03 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า เวลซ์ ซาร์สฟิลด์ 0 1 ตัวสำรอง
l
13.12.2025 Racing Club de Avellaneda เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 1 1 5.7 38’ 0 0 0 0
d
08.12.2025 กิมนาเซีย ลา พลาต้า เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 0 1 6.2 70’ 0 0 0 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 6.4 2 0 0 0 0
2025 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 6.5 23 1 0 3 0
2024 อินเตอร์นาซิโอนัล อินเตอร์นาซิโอนัล บราซิเลียโร ซีรีเอ บราซิเลียโร ซีรีเอ 6.3 15 0 0 4 0
2024 อินเตอร์นาซิโอนัล อินเตอร์นาซิโอนัล กัลโช กัลโช 11 2 0 1 0
2022/2023 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.5 20 1 0 0 0
2021/2022 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.8 27 6 0 2 0
2020/2021 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.1 25 11 2 2 0
2019/2020 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.8 24 7 1 6 0
2018/2019 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.9 27 9 3 1 0
2017/2018 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7 23 9 4 5 1
2017/2018 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 6.8 1 0 0 0 0
2016 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 7 27 12 4 5 0
2016 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 7 13 6 1 1 0
2015 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 6 4 0 0 1
2015 โคล่อน โคล่อน พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 10 3 0 1 0
2014 โคล่อน โคล่อน พรีมีร่า บี นาซิยองนาล พรีมีร่า บี นาซิยองนาล 15 6 0 6 2
2013 โคล่อน โคล่อน พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 21 3 0 4 0
2012 โคล่อน โคล่อน พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 2 0 0 0 0
2011 โคล่อน โคล่อน พรีเมรา ดิวิชั่น พรีเมรา ดิวิชั่น 1 0 0 0 0
รวม 293 80 15 41 4
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 6.6 5 0 0 0 0
2024 อินเตอร์นาซิโอนัล อินเตอร์นาซิโอนัล โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 7.1 6 2 0 1 0
2022/2023 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.1 2 0 0 0 0
2022 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 0 0 1 0
2021/2022 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.9 6 1 0 1 0
2020/2021 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.7 5 2 0 1 0
2019/2020 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 8.2 3 2 0 0 0
2019/2020 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6.4 5 0 0 0 0
2018/2019 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 7.5 7 4 0 0 0
2017 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 8 4 1 1 0
2016 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires เรโคปา ซูดอเมริกานา เรโคปา ซูดอเมริกานา 2 1 0 0 0
2016 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 7 3 0 1 0
2015/2016 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2 1 0 0 0
2015 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires โคป้า ซูดาเมริคาน่า โคป้า ซูดาเมริคาน่า 4 1 0 0 0
2015 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส 4 2 0 1 0
รวม 67 23 1 7 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
14 ม.ค. 2025 อินเตอร์นาซิโอนัล อินเตอร์นาซิโอนัล นักเตะฟรีเอเย่นต์ เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า -
10 ม.ค. 2024 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt ลงนาม อินเตอร์นาซิโอนัล อินเตอร์นาซิโอนัล
500K €
30 มิ.ย. 2022 ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน ลงนาม Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
6M €

อะลาริโอ ลูคัส ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
03.03.2026 01.04.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บเท้า
22.01.2026 26.01.2026 injury-icon ป่วย
10.10.2025 08.11.2025 injury-icon การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
แสดงมากขึ้น

  • ซึ่งไปข้างหน้า - อะลาริโอ ลูคัส;
  • อายุ - 33;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 185;
  • น้ำหนัก - 78;
  • ทีม - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อาร์เจนตินา.

อะลาริโอ ลูคัส การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี อะลาริโอ ลูคัส คือ
  • 14 ม.ค. 2025 | อินเตอร์นาซิโอนัล เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า การย้าย
  • 10 ม.ค. 2024 | Eintracht Frankfurt อินเตอร์นาซิโอนัล การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2022 | ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน Eintracht Frankfurt การย้าย
  • 30 ส.ค. 2017 | River Plate Buenos Aires ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2015 | โคล่อน River Plate Buenos Aires การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2011 | โคล่อน การย้าย

อะลาริโอ ลูคัส การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - Cusco อะลาริโอ ลูคัส การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - Cusco | 14 เม.ย. 2026 | 2:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - ยูเนี่ยน เดอ ชานตา เฟ่ | 11 เม.ย. 2026 | 2:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Medellín - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 08 เม.ย. 2026 | 1:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • ซาน ลอเรนโซ่ เด อัลมาโกร - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 03 เม.ย. 2026 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - เซ็นทรัล คอร์ดอบา เดอ ซานติอาโก | 23 มี.ค. 2026 | 5:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • คลับ แอทเลติโก จิมนาซียา ย์ เอสกริมา - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 17 มี.ค. 2026 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - สโมสรกีฬาลานุส | 13 มี.ค. 2026 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - เวลซ์ ซาร์สฟิลด์ | 02 มี.ค. 2026 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • Racing Club de Avellaneda - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 13 ธ.ค. 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • กิมนาเซีย ลา พลาต้า - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 08 ธ.ค. 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เซ็นทรัล คอร์ดอบา เดอ ซานติอาโก - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 29 พ.ย. 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • โรซาริโอ เซ็นทรัล - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 23 พ.ย. 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 16 พ.ย. 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • ติเกร - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 09 พ.ย. 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - โบคา จูเนียร์ส | 02 พ.ย. 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 19 ต.ค. 2025 | 2:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เบลกราโน่ - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 11 ต.ค. 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - Barracas Central | 05 ต.ค. 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • นีเวลล์ส โอลด์ บอยส์ - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 30 ก.ย. 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - ฟลาเมงโก | 25 ก.ย. 2025 | 1:0 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - ดีเฟนซ่า วาย จัสติเซีย | 22 ก.ย. 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • ฟลาเมงโก - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 18 ก.ย. 2025 | 2:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - River Plate Buenos Aires | 13 ก.ย. 2025 | 1:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เซ็นทรัล คอร์ดอบา เดอ ซานติอาโก - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 30 ส.ค. 2025 | 2:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - ซีเอ อัลโดซิวี | 25 ส.ค. 2025 | 1:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - เซร์โร่ พอร์เตโน่ | 20 ส.ค. 2025 | 0:0 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • คลับ แอทเลติโก บานฟิลด์ - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 17 ส.ค. 2025 | 3:2 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เซร์โร่ พอร์เตโน่ - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 13 ส.ค. 2025 | 0:1 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - อินดิเพนเดียนเต้ ริวาดาเวีย | 07 ส.ค. 2025 | 2:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - ซีเอ อัลโดซิวี | 01 มิ.ย. 2025 | 1:1 คอปาอาร์เจนตินา
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - คาราโบโบ | 27 พฤษภาคม 2025 | 2:0 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • โบตาโฟโก้ - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 14 พฤษภาคม 2025 | 3:2 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • โรซาริโอ เซ็นทรัล - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 10 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • มหาวิทยาลัยชิลี - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 07 พฤษภาคม 2025 | 0:3 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - ติเกร | 28 เม.ย. 2025 | 0:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - โบตาโฟโก้ | 23 เม.ย. 2025 | 1:0 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • โบคา จูเนียร์ส - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 19 เม.ย. 2025 | 2:0 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • กิมนาเซีย ลา พลาต้า - เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 13 เม.ย. 2025 | 1:1 พรีเมรา ดิวิชั่น
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - มหาวิทยาลัยชิลี | 08 เม.ย. 2025 | 1:2 โคป้า ลิเบอร์ต้าดอเรส
  • เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า - เบลกราโน่ | 04 เม.ย. 2025 | 0:1 พรีเมรา ดิวิชั่น

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close