ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

4

เยอรมนี

Gyamfi Maxwell

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
ไกเซอร์สเลาเทิร์น ไกเซอร์สเลาเทิร์น
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
เยอรมนี
วันเกิด
(18.01.2000) 26 years
ส่วนสูง
189 ซม
น้ำหนัก
75 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 เฮอร์ธ่า บีเอสซี ไกเซอร์สเลาเทิร์น 0 1 7.6 90’ 0 0 0 0
w
04.04 ไกเซอร์สเลาเทิร์น ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 3 0 7.7 90’ 0 0 0 0
w
21.03 นิร์นแบร์ก ไกเซอร์สเลาเทิร์น 3 0 5.4 90’ 0 0 0 0
l
15.03 ไกเซอร์สเลาเทิร์น คาร์ลสรูห์ เอสซี 3 0 7 90’ 0 0 0 0
w
07.03 โบคุม ไกเซอร์สเลาเทิร์น 3 2 ตัวสำรอง
l
28.02 ไกเซอร์สเลาเทิร์น พาเดอร์บอร์น 07 1 2 บาดเจ็บ
l
22.02 Preussen Munster ไกเซอร์สเลาเทิร์น 2 3 บาดเจ็บ
w
14.02 ไกเซอร์สเลาเทิร์น กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 1 0 บาดเจ็บ
w
07.02 เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 ไกเซอร์สเลาเทิร์น 4 0 5.3 46’ 0 0 1 0
l
31.01 ไกเซอร์สเลาเทิร์น เอลเวอร์สเบิร์ก 1 3 6.9 90’ 0 0 0 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ไกเซอร์สเลาเทิร์น ไกเซอร์สเลาเทิร์น บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 6.8 22 0 0 6 1
2024 VfL Osnabruck VfL Osnabruck ลิก้า 3 ลิก้า 3 30 2 0 8 0
2023 VfL Osnabruck VfL Osnabruck บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 6.6 32 1 0 6 1
2022 VfL Osnabruck VfL Osnabruck ลิก้า 3 ลิก้า 3 35 0 0 10 0
รวม 119 3 0 30 2
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ไกเซอร์สเลาเทิร์น ไกเซอร์สเลาเทิร์น ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 6.2 3 0 0 2 0
2024 VfL Osnabruck VfL Osnabruck ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 5.6 1 0 0 1 0
2023 VfL Osnabruck VfL Osnabruck ดีเอฟบี โปคาล ดีเอฟบี โปคาล 6.2 1 0 0 0 0
รวม 5 0 0 3 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2025 VfL Osnabruck VfL Osnabruck นักเตะฟรีเอเย่นต์ ไกเซอร์สเลาเทิร์น ไกเซอร์สเลาเทิร์น -
30 มิ.ย. 2022 ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา นักเตะฟรีเอเย่นต์ VfL Osnabruck VfL Osnabruck -
12 ส.ค. 2020 โบคุม โบคุม นักเตะฟรีเอเย่นต์ ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา -

Gyamfi Maxwell ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
12.02.2026 05.03.2026 injury-icon การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

  • ผู้ปกป้อง - Gyamfi Maxwell;
  • อายุ - 26;
  • ความสูง - 189;
  • น้ำหนัก - 75;
  • ทีม - ไกเซอร์สเลาเทิร์น;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เยอรมนี.

Gyamfi Maxwell การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี Gyamfi Maxwell คือ
  • 30 มิ.ย. 2025 | VfL Osnabruck ไกเซอร์สเลาเทิร์น การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2022 | ฮัมบูร์เกอร์ II VfL Osnabruck การย้าย
  • 12 ส.ค. 2020 | โบคุม ฮัมบูร์เกอร์ II การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2019 | VfL โบคุ่ม U19 โบคุม การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2017 | VfL โบคุ่ม U19 การย้าย

Gyamfi Maxwell การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น Gyamfi Maxwell การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 11 เม.ย. 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 04 เม.ย. 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า 2
  • นิร์นแบร์ก - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 21 มี.ค. 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - คาร์ลสรูห์ เอสซี | 15 มี.ค. 2026 | 3:0 บุนเดสลิก้า 2
  • โบคุม - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 07 มี.ค. 2026 | 3:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - พาเดอร์บอร์น 07 | 28 ก.พ. 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • Preussen Munster - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 22 ก.พ. 2026 | 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 14 ก.พ. 2026 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 07 ก.พ. 2026 | 4:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - เอลเวอร์สเบิร์ก | 31 ม.ค. 2026 | 1:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ชัลเคอ 04 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 25 ม.ค. 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ฮันโนเฟอร์ 96 | 18 ม.ค. 2026 | 3:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - 1. แม็กเดอเบิร์ก | 20 ธ.ค. 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • Arminia Bielefeld - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 13 ธ.ค. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ดินาโม เดรสเดน | 06 ธ.ค. 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 02 ธ.ค. 2025 | 6:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 29 พ.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - โฮลสไตน์ คีล | 23 พ.ย. 2025 | 4:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 08 พ.ย. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 02 พ.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 29 ต.ค. 2025 | 0:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - นิร์นแบร์ก | 26 ต.ค. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • คาร์ลสรูห์ เอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 18 ต.ค. 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - โบคุม | 04 ต.ค. 2025 | 3:2 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 27 ก.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - Preussen Munster | 19 ก.ย. 2025 | 4:1 บุนเดสลิก้า 2
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 14 ก.ย. 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ไฮเดนไฮม์ | 05 ก.ย. 2025 | 2:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 31 ส.ค. 2025 | 3:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เอลเวอร์สเบิร์ก - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 22 ส.ค. 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • RSV ไอน์ทรัคท์ 1949 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 17 ส.ค. 2025 | 0:7 ดีเอฟบี โปคาล
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - ชัลเคอ 04 | 09 ส.ค. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ฮันโนเฟอร์ 96 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 03 ส.ค. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - โรมา | 26 ก.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - น็อตส์ เคาน์ตี้ | 12 ก.ค. 2025 | 4:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • VfL Osnabruck - เฟรล์ | 17 พฤษภาคม 2025 | 0:3 ลิก้า 3
  • Rot-Weiss Essen - VfL Osnabruck | 11 พฤษภาคม 2025 | 3:1 ลิก้า 3
  • VfL Osnabruck - วิคตอเรีย โคโลญจน์ | 02 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ลิก้า 3
  • Alemannia Aachen - VfL Osnabruck | 27 เม.ย. 2025 | 1:0 ลิก้า 3
  • VfL Osnabruck - เอฟซี อินโกลซทัดท์ | 19 เม.ย. 2025 | 1:0 ลิก้า 3
  • ดินาโม เดรสเดน - VfL Osnabruck | 12 เม.ย. 2025 | 0:1 ลิก้า 3
  • VfL Osnabruck - ฮันซ่า รอสต๊อค | 09 เม.ย. 2025 | 0:1 ลิก้า 3
  • 1. Saarbrucken - VfL Osnabruck | 05 เม.ย. 2025 | 1:1 ลิก้า 3

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close