ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo

11

เยอรมนี

รีส ฟาเบียน

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
เฮอร์ธ่า บีเอสซี เฮอร์ธ่า บีเอสซี
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
เยอรมนี
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2030
วันเกิด
(29.11.1997) 28 years
ส่วนสูง
189 ซม
น้ำหนัก
87 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 เฮอร์ธ่า บีเอสซี ไกเซอร์สเลาเทิร์น 0 1 7 90’ 0 0 0 0
l
04.04 ดินาโม เดรสเดน เฮอร์ธ่า บีเอสซี 0 1 7.6 90’ 0 1 1 0
w
22.03 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ เฮอร์ธ่า บีเอสซี 2 5 9.8 90’ 2 1 0 0
w
14.03 เฮอร์ธ่า บีเอสซี โบคุม 1 1 ติดโทษแบน
d
08.03 Preussen Munster เฮอร์ธ่า บีเอสซี 1 2 7 72’ 1 0 1 0
w
01.03 เฮอร์ธ่า บีเอสซี นิร์นแบร์ก 2 1 6.8 64’ 0 0 0 0
w
22.02 พาเดอร์บอร์น 07 เฮอร์ธ่า บีเอสซี 5 2 6.7 90’ 0 1 0 0
l
14.02 เฮอร์ธ่า บีเอสซี ฮันโนเฟอร์ 96 2 3 7.5 89’ 1 0 0 0
l
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.02 เฮอร์ธ่า บีเอสซี ไฟร์บวร์ก 1 1 7.3 120’ 1 0 0 0
d
วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.02 เอลเวอร์สเบิร์ก เฮอร์ธ่า บีเอสซี 0 3 7.1 90’ 0 1 1 0
w
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 เฮอร์ธ่า บีเอสซี เฮอร์ธ่า บีเอสซี บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 7.2 28 9 12 6 0
2024 เฮอร์ธ่า บีเอสซี เฮอร์ธ่า บีเอสซี บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 7.3 18 11 1 0 0
2023 เฮอร์ธ่า บีเอสซี เฮอร์ธ่า บีเอสซี บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 7.5 31 9 11 2 0
2022/2023 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 7.3 33 11 10 1 0
2021/2022 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 7.2 32 1 5 1 0
2020/2021 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.4 2 0 0 0 0
2020/2021 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 7.1 32 2 6 1 1
2019/2020 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 7.3 12 1 2 0 0
2019 ชาลเก้ 04 II ชาลเก้ 04 II รีเจียนาลลิก้า เวสต์ รีเจียนาลลิก้า เวสต์ 4 4 0 0 0
2019/2020 ชัลเคอ 04 ชัลเคอ 04 บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.7 2 0 0 0 0
2018/2019 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 6.9 29 3 3 5 0
2017/2018 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 6.8 15 0 0 1 0
2017/2018 ชัลเคอ 04 ชัลเคอ 04 บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 6.5 7 0 0 0 0
2016/2017 คาร์ลสรูห์ เอสซี คาร์ลสรูห์ เอสซี บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 6.6 10 0 0 0 0
2016/2017 ชัลเคอ 04 ชัลเคอ 04 บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 7.1 3 0 0 0 0
2016 ชาลเก้ 04 II ชาลเก้ 04 II รีเจียนาลลิก้า เวสต์ รีเจียนาลลิก้า เวสต์ 3 3 0 0 0
2015/2016 ชัลเคอ 04 ชัลเคอ 04 บุนเดสลิก้า บุนเดสลิก้า 1 0 0 0 0
รวม 262 54 50 17 1
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2016/2017 ชัลเคอ 04 ชัลเคอ 04 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก 6.4 2 0 0 0 0
2015 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 2 1 0 0 0
2014 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 2 0 0 0 0
รวม 6 1 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30 มิ.ย. 2023 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล นักเตะฟรีเอเย่นต์ เฮอร์ธ่า บีเอสซี เฮอร์ธ่า บีเอสซี -
02 ม.ค. 2020 ชัลเคอ 04 ชัลเคอ 04 ลงนาม โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล -
29 มิ.ย. 2019 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม ชัลเคอ 04 ชัลเคอ 04 -

รีส ฟาเบียน ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
17.01.2025 23.01.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บข้อเท้า
16.07.2024 16.01.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บข้อเท้า
09.12.2023 29.01.2024 injury-icon การบาดเจ็บ
แสดงมากขึ้น

  • ซึ่งไปข้างหน้า - รีส ฟาเบียน;
  • อายุ - 28;
  • เท้าหลัก- foot_both;
  • ความสูง - 189;
  • น้ำหนัก - 87;
  • ทีม - เฮอร์ธ่า บีเอสซี;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - เยอรมนี.

รีส ฟาเบียน การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี รีส ฟาเบียน คือ
  • 30 มิ.ย. 2023 | โฮลสไตน์ คีล เฮอร์ธ่า บีเอสซี การย้าย
  • 02 ม.ค. 2020 | ชาลเก้ 04 II โฮลสไตน์ คีล การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2019 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ชาลเก้ 04 II ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 20 ม.ค. 2018 | คาร์ลสรูห์ II กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิ.ย. 2017 | คาร์ลสรูห์ เอสซี คาร์ลสรูห์ II ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 29 ม.ค. 2017 | คาร์ลสรูห์ II คาร์ลสรูห์ เอสซี ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ธ.ค. 2016 | ชาลเก้ 04 II คาร์ลสรูห์ II การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2016 | ชัลเคอ 04 ชาลเก้ 04 II การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2015 | Schalke 04 U19 ชัลเคอ 04 การย้าย
  • 30 มิ.ย. 2014 | Schalke 04 U19 การย้าย

รีส ฟาเบียน การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น รีส ฟาเบียน การแข่งขันล่าสุดคือ
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 11 เม.ย. 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ดินาโม เดรสเดน - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 04 เม.ย. 2026 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 22 มี.ค. 2026 | 2:5 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - โบคุม | 14 มี.ค. 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • Preussen Munster - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 08 มี.ค. 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - นิร์นแบร์ก | 01 มี.ค. 2026 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 22 ก.พ. 2026 | 5:2 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ฮันโนเฟอร์ 96 | 14 ก.พ. 2026 | 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไฟร์บวร์ก | 10 ก.พ. 2026 | 1:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • เอลเวอร์สเบิร์ก - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 07 ก.พ. 2026 | 0:3 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 01 ก.พ. 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า 2
  • คาร์ลสรูห์ เอสซี - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 24 ม.ค. 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ชัลเคอ 04 | 17 ม.ค. 2026 | 0:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - Arminia Bielefeld | 19 ธ.ค. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 12 ธ.ค. 2025 | 3:3 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - 1. แม็กเดอเบิร์ก | 07 ธ.ค. 2025 | 0:2 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 02 ธ.ค. 2025 | 6:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • โฮลสไตน์ คีล - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 29 พ.ย. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 21 พ.ย. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 08 พ.ย. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ดินาโม เดรสเดน | 01 พ.ย. 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - เอลเวอร์สเบิร์ก | 28 ต.ค. 2025 | 3:0 ดีเอฟบี โปคาล
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 25 ต.ค. 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • โบคุม - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 18 ต.ค. 2025 | 3:2 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - Preussen Munster | 04 ต.ค. 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • นิร์นแบร์ก - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 28 ก.ย. 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ฮันโนเฟอร์ 96 - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 13 ก.ย. 2025 | 0:3 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - เอลเวอร์สเบิร์ก | 29 ส.ค. 2025 | 0:2 บุนเดสลิก้า 2
  • เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 24 ส.ค. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า 2
  • Preussen Munster - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 18 ส.ค. 2025 | 0:0 ดีเอฟบี โปคาล
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - คาร์ลสรูห์ เอสซี | 10 ส.ค. 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ชัลเคอ 04 - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 01 ส.ค. 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • มาเธอร์เวลล์ - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 25 ก.ค. 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ออสเตรีย - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 18 ก.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - บรอนด์บี้ | 13 ก.ค. 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - ฮันโนเฟอร์ 96 | 18 พฤษภาคม 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • Preussen Munster - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 09 พฤษภาคม 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 04 พฤษภาคม 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - 1. แม็กเดอเบิร์ก | 25 เม.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เอสเอสวี อูล์ม 1846 - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 20 เม.ย. 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 12 เม.ย. 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 05 เม.ย. 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close