ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว.
personal-photo
เวลส์

เจค เทย์เลอร์​

ข้อมูลส่วนตัว
สโมสรปัจจุบัน
ซัตตัน ยูไนเต็ด ซัตตัน ยูไนเต็ด
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
เวลส์
วันเกิด
(01.12.1991) 34 years
ส่วนสูง
178 ซม
น้ำหนัก
77 กิโลกรัม

นัดล่าสุด

วันที่ match นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด ซัตตัน ยูไนเต็ด 3 0 0 90’ 0 0 1 0
l
06.04 ซัตตัน ยูไนเต็ด เซาเทนด์ ยูไนเต็ด 0 3 0 90’ 0 0 1 0
l
03.04 อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ ซัตตัน ยูไนเต็ด 2 2 0 90’ 0 0 1 0
d
28.03 ซัตตัน ยูไนเต็ด โรชเดล 1 2 0 71’ 0 0 1 0
l
24.03 อีสลีย์ ซัตตัน ยูไนเต็ด 0 2 0 78’ 0 0 0 0
w
21.03 ซัตตัน ยูไนเต็ด Truro City 0 3 ตัวสำรอง
l
14.03 เกทส์เฮด ซัตตัน ยูไนเต็ด 1 1 0 43’ 0 0 0 0
d
07.03 ซัตตัน ยูไนเต็ด มอร์แคมบ์ 0 5 ไม่อยู่ในทีม
l
28.02 ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ ซัตตัน ยูไนเต็ด 2 2 ไม่อยู่ในทีม
d
25.02 เยโอวิล ทาวน์ ซัตตัน ยูไนเต็ด 3 2 0 90’ 0 0 0 0
l
แสดงมากขึ้น

อาชีพ

ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ซัตตัน ยูไนเต็ด ซัตตัน ยูไนเต็ด เนชันแนลลีก เนชันแนลลีก 22 0 0 8 0
2025/2026 อีสลีย์ อีสลีย์ เนชันแนลลีก เนชันแนลลีก 14 1 1 2 0
2024 อีสลีย์ อีสลีย์ เนชันแนลลีก เนชันแนลลีก 42 6 0 10 0
2023 อีสลีย์ อีสลีย์ เนชันแนลลีก เนชันแนลลีก 34 3 0 11 0
2022 สตีฟเนจ สตีฟเนจ ลีกทู ลีกทู 6.5 43 0 1 0 0
2021 สตีฟเนจ สตีฟเนจ ลีกทู ลีกทู 42 3 2 6 0
2020 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ลีกทู ลีกทู 44 6 5 5 0
2019 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ลีกทู ลีกทู 36 2 1 3 1
2018 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ลีกทู ลีกทู 46 3 0 11 0
2017 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ลีกทู ลีกทู 47 8 0 5 0
2016 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ลีกทู ลีกทู 46 4 0 10 1
2015 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ลีกทู ลีกทู 16 3 0 3 0
2014 เลย์ตัน โอเรียนท์ เลย์ตัน โอเรียนท์ ลีกวัน ลีกวัน 3 0 0 0 0
2014 เรดิง เรดิง แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 22 2 0 2 0
2013 เรดิง เรดิง แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 8 0 0 0 0
2012 ครอว์ลีย์ ทาวน์ ครอว์ลีย์ ทาวน์ ลีกวัน ลีกวัน 2 0 0 0 0
2012 เชลท์แนม ทาวน์ เชลท์แนม ทาวน์ ลีกทู ลีกทู 8 1 0 0 0
2011 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ลีกวัน ลีกวัน 14 3 0 1 0
2011 อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ ลีกทู ลีกทู 3 0 0 0 0
2010 เรดิง เรดิง แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 1 0 0 0 0
รวม 493 45 10 77 2
ฤดูกาล ทีม การแข่งขัน alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 ซัตตัน ยูไนเต็ด ซัตตัน ยูไนเต็ด FA Trophy, Qualification FA Trophy, Qualification 1 0 0 0 1
2025/2026 ซัตตัน ยูไนเต็ด ซัตตัน ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.8 1 0 0 1 0
2023 อีสลีย์ อีสลีย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.9 4 0 0 1 0
2022/2023 สตีฟเนจ สตีฟเนจ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 1 0 0
2022 สตีฟเนจ สตีฟเนจ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 4 1 1 1 0
2022/2023 สตีฟเนจ สตีฟเนจ EFL คัพ EFL คัพ 6.7 3 0 0 1 0
2021/2022 สตีฟเนจ สตีฟเนจ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 0 2 0
2021 สตีฟเนจ สตีฟเนจ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 4 0 0 1 0
2021/2022 สตีฟเนจ สตีฟเนจ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2020/2021 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 0 0 0 0
2020 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 2 0 0 0 0
2020/2021 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2019/2020 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 1 0
2019 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 5 1 0 0 0
2018/2019 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2018/2019 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 1 0
2017/2018 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 4 0 0 1 0
2017 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 2 0 0 0 0
2017/2018 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2016/2017 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 1 0
2016/2017 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 1 1 0 0 0
2014/2015 เรดิง เรดิง EFL คัพ EFL คัพ 2 1 0 1 0
2013/2014 เรดิง เรดิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2012/2013 เชลท์แนม ทาวน์ เชลท์แนม ทาวน์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
รวม 55 4 2 12 1
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

โอน

วันที่ จาก ประเภทการโอน ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
05 พ.ย. 2025 อีสลีย์ อีสลีย์ นักเตะฟรีเอเย่นต์ ซัตตัน ยูไนเต็ด ซัตตัน ยูไนเต็ด -
30 มิ.ย. 2023 สตีฟเนจ สตีฟเนจ นักเตะฟรีเอเย่นต์ อีสลีย์ อีสลีย์ -
30 มิ.ย. 2021 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ นักเตะฟรีเอเย่นต์ สตีฟเนจ สตีฟเนจ -

เจค เทย์เลอร์​ ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
18.04.2025 03.05.2025 injury-icon การบาดเจ็บ

  • กองกลาง - เจค เทย์เลอร์​;
  • อายุ - 34;
  • เท้าหลัก- ถูกต้อง;
  • ความสูง - 178;
  • น้ำหนัก - 77;
  • ทีม - ซัตตัน ยูไนเต็ด;
  • ประเทศของทีมผู้เล่น - อังกฤษ.

เจค เทย์เลอร์​ การโอนย้าย

การโอนห้าครั้งล่าสุดที่ผู้เล่นมี เจค เทย์เลอร์​ คือ
  • 24 ม.ค. 2016 | เรดิง เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ การย้าย
  • 23 ม.ค. 2016 | มาเธอร์เวลล์ เรดิง ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 10 ส.ค. 2015 | เรดิง มาเธอร์เวลล์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พฤษภาคม 2015 | เลย์ตัน โอเรียนท์ เรดิง ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 25 มี.ค. 2015 | เรดิง เลย์ตัน โอเรียนท์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มี.ค. 2013 | ครอว์ลีย์ ทาวน์ เรดิง ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 28 ก.พ. 2013 | เรดิง ครอว์ลีย์ ทาวน์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 27 ม.ค. 2013 | เชลท์แนม ทาวน์ เรดิง ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 21 พ.ย. 2012 | เรดิง เชลท์แนม ทาวน์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 มี.ค. 2012 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เรดิง ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 ก.ย. 2011 | เรดิง เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ส.ค. 2011 | อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ เรดิง ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 ก.ค. 2011 | เรดิง อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิ.ย. 2010 | เรดิง การย้าย

เจค เทย์เลอร์​ การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดที่ได้เล่นคือ คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด - ซัตตัน ยูไนเต็ด เจค เทย์เลอร์​ การแข่งขันล่าสุดคือ
  • คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 11 เม.ย. 2026 | 3:0 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - เซาเทนด์ ยูไนเต็ด | 06 เม.ย. 2026 | 0:3 เนชันแนลลีก
  • อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 03 เม.ย. 2026 | 2:2 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - โรชเดล | 28 มี.ค. 2026 | 1:2 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 24 มี.ค. 2026 | 0:2 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - Truro City | 21 มี.ค. 2026 | 0:3 เนชันแนลลีก
  • เกทส์เฮด - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 14 มี.ค. 2026 | 1:1 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - มอร์แคมบ์ | 07 มี.ค. 2026 | 0:5 เนชันแนลลีก
  • ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 28 ก.พ. 2026 | 2:2 เนชันแนลลีก
  • เยโอวิล ทาวน์ - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 25 ก.พ. 2026 | 3:2 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - วีลด์สโตน | 21 ก.พ. 2026 | 3:0 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - วอคกิ้ง | 17 ก.พ. 2026 | 2:1 เนชันแนลลีก
  • ฮาร์ทลีย์พูล ยูไนเต็ด - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 14 ก.พ. 2026 | เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - Braintree Town | 11 ก.พ. 2026 | 1:1 เนชันแนลลีก
  • Boston United - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 07 ก.พ. 2026 | 1:0 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - Brackley Town | 31 ม.ค. 2026 | 1:1 เนชันแนลลีก
  • แทมเวิร์ท - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 24 ม.ค. 2026 | 0:1 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 17 ม.ค. 2026 | 1:1 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - ยอร์ค ซิตี้ | 10 ม.ค. 2026 | 1:2 เนชันแนลลีก
  • สคันธอร์ป ยูไนเต็ด - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 03 ม.ค. 2026 | เนชันแนลลีก
  • เซาเทนด์ ยูไนเต็ด - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 30 ธ.ค. 2025 | 1:0 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 26 ธ.ค. 2025 | 0:0 เนชันแนลลีก
  • โซลิฮัลล์ มอร์ - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 21 ธ.ค. 2025 | 4:1 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 06 ธ.ค. 2025 | 1:2 เอฟเอ คัพ
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - เกทส์เฮด | 29 พ.ย. 2025 | 4:2 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - Southampton U21 | 25 พ.ย. 2025 | 4:1 National League Cup
  • Truro City - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 22 พ.ย. 2025 | 2:3 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | 15 พ.ย. 2025 | 2:0 เนชันแนลลีก
  • มอร์แคมบ์ - ซัตตัน ยูไนเต็ด | 08 พ.ย. 2025 | 2:2 เนชันแนลลีก
  • ซัตตัน ยูไนเต็ด - อีสลีย์ | 05 พ.ย. 2025 | 2:1 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - วอลซอลล์ | 02 พ.ย. 2025 | 0:3 เอฟเอ คัพ
  • อีสลีย์ - มอร์แคมบ์ | 25 ต.ค. 2025 | 2:1 เนชันแนลลีก
  • บอแรม วู้ด - อีสลีย์ | 18 ต.ค. 2025 | 2:0 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - โซลิฮัลล์ มอร์ | 04 ต.ค. 2025 | 1:1 เนชันแนลลีก
  • Truro City - อีสลีย์ | 30 ก.ย. 2025 | 0:2 เนชันแนลลีก
  • วีลด์สโตน - อีสลีย์ | 27 ก.ย. 2025 | 0:0 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - เซาเทนด์ ยูไนเต็ด | 24 ก.ย. 2025 | 2:1 เนชันแนลลีก
  • ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ - อีสลีย์ | 13 ก.ย. 2025 | 2:2 เนชันแนลลีก
  • แทมเวิร์ท - อีสลีย์ | 06 ก.ย. 2025 | 1:0 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 02 ก.ย. 2025 | 1:1 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - อัลทริงแฮม | 30 ส.ค. 2025 | 2:1 เนชันแนลลีก
  • ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส - อีสลีย์ | 25 ส.ค. 2025 | 1:0 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - Boston United | 23 ส.ค. 2025 | 2:0 เนชันแนลลีก
  • อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ - อีสลีย์ | 20 ส.ค. 2025 | 2:3 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - เกทส์เฮด | 16 ส.ค. 2025 | 0:2 เนชันแนลลีก
  • Brackley Town - อีสลีย์ | 09 ส.ค. 2025 | 1:0 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - สวินดอน ทาวน์ | 26 ก.ค. 2025 | 2:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • อีสลีย์ - เซาแทมป์ตัน | 12 ก.ค. 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • อีสลีย์ - ยอร์ค ซิตี้ | 05 พฤษภาคม 2025 | 0:2 เนชันแนลลีก
  • วอคกิ้ง - อีสลีย์ | 26 เม.ย. 2025 | 2:2 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - เยโอวิล ทาวน์ | 21 เม.ย. 2025 | 1:0 เนชันแนลลีก
  • บาร์เน็ต - อีสลีย์ | 18 เม.ย. 2025 | 1:1 เนชันแนลลีก
  • โรชเดล - อีสลีย์ | 12 เม.ย. 2025 | 4:0 เนชันแนลลีก
  • อีสลีย์ - ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | 05 เม.ย. 2025 | 1:1 เนชันแนลลีก

ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close